◆ イベント期間 ◆
2016年5月9日(月) 15:00 ~ 2016年5月16日(月) 14:59
◆ テュポーン降臨戦 について ◆
煮えたぎる星を引き裂く赤き怪物は、死の紅焔をまき散らし、
異世界を消滅させるほどの暴走を開始する……。
クエスト名 | 必要AP | ステージ数 | RANKポイント | 獲得経験値 | 初回クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | AP10 | 2 | 300 | 360 | 魔法石50 | - |
Standard | AP20 | 2 | 600 | 720 | 魔法石50 | - |
Expert | AP30 | 2 | 910 | 1000 | 魔法石50 | - |
Ultimate | AP40 | 3 | 1580 | 1710 | 魔法石50 | - |
前回(ガルーダ降臨戦)を例に、高難易度程ドロップ効率が良くなるようです。
今回も同様であるかどうかは、ドロップ報告などを参考にしつつ攻略可能難易度に挑みましょう。
過去例より、ガチャ産のSSR級と比較して下位互換となる事が多いようです。
しかし、ガチャ産と違い複数体の入手が見込めるので限界突破が行いやすく
2回程度の限界突破(計3体必要)で素体のガチャ産幻獣と比較して、ステータスで若干勝り、幻獣効果で若干劣る程度まで成長します。
完全成長となる最終限界突破には計5体を要し、ドロップに頼ることなく自力交換を狙うと、
最高難易度へ挑み続けても、エリクサーなどを大量投入しなければ届かないと思われます。
戦力を増強したい人、上位互換となる幻獣が手持ちに無い方はもちろん、
エピソードクリアで魔宝石が貰えるので、1枚だけ取っておくのもアリでしょう。
幻獣同様、ガチャ産のそれぞれ同レアリティと比較して下位互換となる事が多いようです。
こちらも同様、限界突破が見込めるため素体のガチャ産に肉薄・上回る事が出来ます。
最終限界突破には4本を要しますが、やはりエリクサーなどを使用しないと届かないと思われます。
英霊はメインウェポンのレアリティによってバーストの威力が跳ね上がります。
目玉報酬武器となるSSR級は、属性・英霊の選択肢を大きく拡げてくれる事となりますので
1本以上の入手をしても間違いはないと思われます。
また、ウェポンスキルは文句なく最上位のものが付与されていますのでサブウェポンとしても有用。
ストーリークエスト等に比べて、難易度は格段に上がっております。
下位報酬武器(SR級)等を入手しての即席戦力強化を行いつつ、イベント進行をしたり、
無理はせずに難易度を落としたりする事をオススメします。
・はじめに
名前 | HP | 通常攻撃 | チャージ | チャージ技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
交換アイテム | 段階 | 在庫 | [attach] 翠の風切り羽 | [attach] 超硬質な嘴 | [attach] 極彩色の大翼 | [attach] 不死酒アムリタ |
---|---|---|---|---|---|---|
テュポーン | 1 | 1 | 25 | 15 | 5 | |
2 | 1 | 60 | 30 | 20 | ||
3 | 1 | 100 | 50 | 45 | ||
4 | 1 | 120 | 70 | 65 | ||
5 | 1 | 150 | 90 | 80 | ||
SSR武器? | 1 | 1 | 30 | 25 | 10 | |
2 | 1 | 50 | 35 | 25 | ||
3 | 1 | 90 | 70 | 50 | ||
4 | 1 | 120 | 90 | 70 | ||
SR武器① SR武器②? SR武器③? | 1 | 1 | 20 | 10 | ||
2 | 1 | 60 | 20 | 15 | ||
3 | 1 | 100 | 40 | 25 | ||
4 | 1 | 125 | 50 | 30 | ||
10英霊P | 1 | 10 | 10 | |||
2 | 10 | 15 | 5 | |||
3 | 10 | 20 | 10 | |||
進化のグリモワール | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
2 | 1 | 40 | 35 | 10 | ||
3 | 1 | 55 | 50 | 15 | ||
神化のグリモワール | 1 | 1 | 50 | 35 | 15 | |
2 | 1 | 60 | 45 | 20 | ||
3 | 1 | 70 | 55 | 25 | ||
プレミアムガチャチケット | 1 | 1 | 10 | 20 | ||
2 | 1 | 50 | 80 | |||
ハーフエリクサー | - | 2/日 | 3 | 3 | ||
強化ウェポン 強化幻獣 | - | 2/日 | 10 | 10 |
・装備詳細
レアリティ | 名前 | 属性 | 種別 | バースト付与効果/召喚攻撃 | ウェポンスキル/幻獣効果 | MaxHP | MaxATK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | テュポーン | 火 | 幻獣 | 敵全体に火属性ダメージ(特大)/ 攻撃アップ | 火・雷属性の攻撃力30%アップ | - | - |
SSR | SSR武器? | 火 | - | 火属性ダメージ(特大) | 火属性キャラクターの攻撃力上昇(大) | - | - |
SR | SR武器? | 火 | - | 火属性ダメージ(大) | 火属性キャラクターの攻撃力上昇(中) | - | - |
SR | SR武器? | 火 | - | 火属性ダメージ(大) | 火属性キャラクターの最大HP上昇(中) | - | - |
SR | SR武器? | 火 | - | 火属性ダメージ(大) | 火属性キャラクターの最大HP上昇(中) | - | - |
※イベント終了後もショップ>マテリアル交換>イベントから交換可能
ドロップ調査
情報提供
コメント