玄武 | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SSR | 風 | |||
MaxLv | ||||
100 | ||||
MinHP | MaxHP | |||
110 | 660 | |||
Min攻撃力 | Max攻撃力 | |||
650 | 3900 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||||
売却価格 | ||||
3000ジェム 幻獣オーブ:750 | ||||
限界突破数 | 召喚攻撃 | 使用可能 | 効果時間 | 召喚効果 |
☆☆☆☆ | 万象風神轟塞覇 | 10ターン~ ※再使用不可 | 1T | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/ 味方全体の被ダメージカット65%/防壁付与 |
★☆☆☆ | 9ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/ 味方全体の被ダメージカット70%/防壁付与3500 | ||
★★☆☆ | 8ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/ 味方全体の被ダメージカット75%/防壁付与4000 | ||
★★★☆ | 7ターン~ ※再使用不可 | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/ 味方全体の被ダメージカット80%/防壁付与4500 | ||
★★★★ | 5ターン~ ※再使用不可 | 2T | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/ 味方全体の被ダメージカット80%/防壁付与 | |
召喚時セリフ | ||||
幻獣効果 | ||||
名称 | 封鎖結界・碧嵐 | |||
☆☆☆☆ | 風属性キャラの状態異常耐性30%UP | |||
★☆☆☆ | 風属性キャラの状態異常耐性35%UP | |||
★★☆☆ | 風属性キャラの状態異常耐性40%UP | |||
★★★☆ | 風属性キャラの状態異常耐性45%UP | |||
★★★★ | 風属性キャラの状態異常耐性50%UP | |||
フレーバーテキスト | ||||
強大な闇の幻獣を封印する為生み出された四聖獣の一人。 自分のことは後回しで他人の面倒を見る、頼れるお姉さん。 |
開く
開く
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照