アクセクエスト
└ 1層|2層|3層|4層|5層|6層|7層
アクセクエスト通称宝飾の洞窟2番目の階層です。
1層より敵が強くなっています。強さ的には降臨戦の難易度ULTIMATEとほぼ同格になっています。
またここからボスのアンドロマリウスにモードゲージがつきよりボスらしくなっています。
STAGE | 敵名 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE1 | Lv20 アルマロス | 2T | - | ムービングマーチ 味方全体の連撃確率UP | ||
Lv20 ペネム | 2T | - | ショックハンド 敵単体に雷属性ダメージ | |||
Lv20 タミエル | 3T | - | ワイドサンダー 敵全体に雷属性ダメージ | |||
STAGE2 | Lv30 アンドロマリウス・フルグル | 2T | - | 通常時:デプリションエレクト 敵全体に雷属性ダメージ/枯渇(3T) レイジング:ライトニングズィーゲル 敵全体に雷属性ダメージ/アビリティ封印(3T) |
STAGE | 敵名 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE1 | Lv20 サイクロプス | 100,000 | 2T | - | ギガサベージ 敵単体に火属性ダメージ/自分の攻撃UP(120秒) | |
Lv20 タイタン | 60,000 | 2T | - | ギガサベージ 敵単体に火属性ダメージ/自分の攻撃UP(120秒) | ||
Lv20 ギガース | 120,000 | 2T | - | ギガサベージ 敵単体に火属性ダメージ/自分の攻撃UP(120秒) | ||
STAGE2 | Lv30 アンドロマリウス・フラム | 1,200,000 | 2T | - | 通常時:デプリションフレイム 敵全体に火属性ダメージ/枯渇(3T) レイジング:バーンズィーゲル 敵全体に火属性ダメージ/アビリティ封印(3T) |
STAGE | 敵名 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE1 | Lv20 ヴォジャノーイ | 100,000 | 1T | - | アクアフロッグ 味方全体の攻撃UP(180秒) | |
Lv20 ネーレイス | 60,000 | 2T | - | コンヴィーウォーター 敵全体に水属性ダメージ | ||
Lv20 アーヴァンク | 120,000 | 3T | - | デプスショット 敵単体に水属性大ダメージ | ||
STAGE2 | Lv30 アンドロマリウス・アクア | 1,200,000 | 2T | - | 通常時:デプリションバブル 敵全体に水属性ダメージ/枯渇(3T) レイジング:ストリームズィーゲル 敵全体に水属性ダメージ/アビリティ封印(3T) |
STAGE | 敵名 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE1 | Lv20 スパルナ | 100,000 | 2T | - | 襲撃準備 味方全体の攻撃UP(A枠・180秒) | |
Lv20 グルル | 60,000 | 2T | - | 襲撃準備 味方全体の攻撃UP(B枠・180秒) | ||
Lv20 ジャターユ | 120,000 | 2T | - | 襲撃準備 味方全体の攻撃UP(C枠・180秒) | ||
STAGE2 | Lv30 アンドロマリウス・アウラ | 1,200,000 | 2T | - | 通常時:デプリションウインド 敵全体に風属性ダメージ/枯渇(3T) レイジング:テンペストズィーゲル 敵全体に風属性ダメージ/アビリティ封印(3T) |
STAGE | 敵名 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE1 | Lv20 テフヌト | 100,000 | 2T | - | グロースラッシュ ランダムに2回光属性ダメージ | |
Lv20 クヌム | 60,000 | 3T | - | フォウンテン 敵全体に水属性ダメージ | ||
Lv20 セルケト | 120,000 | 2T | - | ライトポイズン 敵全体に光属性ダメージ/毒(最大HPの10%/3T) | ||
STAGE2 | Lv30 アンドロマリウス・ルメン | 1,200,000 | 2T | - | 通常時:デプリションレイ 敵全体に光属性ダメージ/枯渇(3T) レイジング:ルーチェズィーゲル 敵全体に光属性ダメージ/アビリティ封印(3T) |
STAGE | 敵名 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE1 | Lv20 インプ | 100,000 | 3T | - | フルスライド 敵全体に闇属性ダメージ | |
Lv20 アルプ | 60,000 | 2T | - | ムーンスライサー 敵単体に闇属性ダメージ | ||
Lv20 バンシー | 120,000 | 1T | - | オプセッション 敵単体に幻惑(3T) | ||
STAGE2 | Lv30 アンドロマリウス・ウンブラ | 1,200,000 | 3T | - | 通常時:デプリションシャドー 敵全体に闇属性ダメージ/枯渇(3T) レイジング:カースズィーゲル 敵全体に闇属性ダメージ/アビリティ封印(3T) |
STAGE | 敵名 | HP | CT | 特殊行動 | エネミーバースト | 備考・ドロップなど |
---|---|---|---|---|---|---|
STAGE1 | Lv20 xxxxx | 全曜日の2層STAGE1の 組み合わせからランダムで出現 | ||||
Lv20 xxxxx | ||||||
Lv20 xxxxx | ||||||
STAGE2 | Lv30 アンドロマリウス・xxx | 2T | - | 通常時:デプリションxxx 敵全体に自属性ダメージ/枯渇(3T) レイジング:xxxズィーゲル 敵全体に自属性ダメージ/アビリティ封印(3T) | ||
全曜日の2層STAGE2の組み合わせからランダムで出現 |
情報提供
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照