エキドナ | ||||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 属性 | |||
SSR | 闇 | |||
MaxLv | ||||
100 | ||||
MinHP | Min攻撃力 | |||
119 | 356 | |||
MaxHP | Max攻撃力 | |||
714 | 2136 | |||
入手方法 | ||||
プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||||
売却価格 | ||||
3000ジェム | ||||
召喚攻撃 | 使用間隔 | 効果時間 | 召喚効果 | |
始祖の女王 | 10ターン | 180秒 | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/幻惑付与 | |
召喚時セリフ | もぉ、静かにしないと…黙らせちゃうわよ | |||
幻獣効果 | ||||
☆☆☆☆ | 闇・火属性の攻撃力が40%アップ | |||
★☆☆☆ | 闇・火属性の攻撃力が45%アップ | |||
★★☆☆ | 闇・火属性の攻撃力が50%アップ | |||
★★★☆ | 闇・火属性の攻撃力が55%アップ | |||
★★★★ | 闇・火属性の攻撃力が60%アップ | |||
フレーバーテキスト | ||||
数々の怪物を生み出した伝説の幻獣。 男の精を絞り取ってから殺すその様は、繁殖期のカマキリのように狂気的。 |
開く
開く
特徴
性能と解説
その他
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照