#author("2019-06-21T09:49:10+09:00","","")
#author("2019-06-23T14:45:35+09:00","","")
各エピソード初回クリア報酬:魔宝石50
**ドロップアイテムについて [#c7981399]
|~ |~モンスター|~銅箱|~銀箱|h
|>|CENTER:|LEFT:160|LEFT:160|c
|~入手アイテム|通常|''清純な水''&br;龍骨(小)&br;石板(小)&br;N武器&br;N幻獣|&color(#999999){''水晶花''};&br;&color(#999999){R幻獣};&br;&color(#999999){Rケルブ武器};|
|~|BGCOLOR(#ffffdd):レア|~|&color(#999999){Rイシュケブレイド};&br;&color(#999999){Rカドゥルートマホーク};|
|~1体のドロップ数|通常|CENTER:0~3個|CENTER:&color(#999999){0~1個};|
|~|BGCOLOR(#ffffdd):レア|~|BGCOLOR(#ffffdd):CENTER:&color(#999999){2~3個};|

-太字は各遺跡(世界)の限定マテリアル(ショップや推究の正殿第一段階で使用)。
-N武器・幻獣、R幻獣、龍骨・石板は敵と対応した属性のものをドロップする。
--武器・幻獣は属性内全てから抽選。ただし光と闇のN幻獣は存在しない。
-レアモンスターはR武器入りの銀箱を確定ドロップする。

**クエスト情報 [#r4dc7f5b]
|~EP|~必要AP|~STAGE1|~STAGE2|~STAGE3|~Rank|~EXP|~ジェム|~宝箱数|~出現条件|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:180|LEFT:180|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|''ニケが見つけたものは?''|AP20|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド|CENTER:-|436|536|0~?|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|第16章クリア|
|''ニケが見つけたものは?''|AP20|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド|CENTER:-|436|536|0~?|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|第16章をクリア|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 蛇王ナーガラジャ|~|BGCOLOR(#ffffdd):433|BGCOLOR(#ffffdd):553|BGCOLOR(#ffffdd):0~?|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~9個&br;&color(#999999){銀:2~5個};|~|
|''最後のおやつ''|AP20|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン|538|662|0~?|銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:0~6個};|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_幻水馬ケルピー.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 幻水馬ケルピー|~|BGCOLOR(#ffffdd):613|BGCOLOR(#ffffdd):774|BGCOLOR(#ffffdd):0~?|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:2~7個};|~|
|''転送ゲートの謎''|AP20|&attachref(敵一覧/光_ティンカーベル.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 ティンカーベル&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン|&attachref(敵一覧/光_ティンカーベル.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 ティンカーベル&br;&attachref(敵一覧/光_ティンカーベル.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 ティンカーベル|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/光_ティンカーベル.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 ティンカーベル|546|660|0~?|銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:0~6個};|第17章をクリア|
|''雪合戦の結末''|AP20|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 ライラプス|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 シーサーペント&br;&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 シーサーペント|CENTER:-|370|456|0~?|銅:0~12個&br;&color(#999999){銀:0~4個};|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_幻水馬ケルピー.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 幻水馬ケルピー|~|BGCOLOR(#ffffdd):440|BGCOLOR(#ffffdd):560|BGCOLOR(#ffffdd):0~?|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~9個&br;&color(#999999){銀:2~5個};|~|
|''アリサの修行''|AP20|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ|592|736|0~?|銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:0~6個};|第18章をクリア|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_幻水馬ケルピー.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 幻水馬ケルピー|~|BGCOLOR(#ffffdd):655|BGCOLOR(#ffffdd):833|BGCOLOR(#ffffdd):0~?|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:2~7個};|~|
|''平行世界への入り口''|AP20|&attachref(敵一覧/風_ピクシー.png,nolink,50%);COLOR(green):Lv18 ピクシー&br;&attachref(敵一覧/闇_セクメト.png,nolink,50%);COLOR(purple):Lv21 セクメト&br;&attachref(敵一覧/雷_ベビードラゴン.png,nolink,50%);COLOR(orange):Lv19 ベビードラゴン|&attachref(敵一覧/風_歓喜のムシュフシュ.png,nolink,50%);COLOR(green):Lv24 ???&br;&attachref(敵一覧/風_ピクシー.png,nolink,50%);COLOR(green):Lv18 ピクシー|CENTER:-|486|626|0~?|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|~|
|''海の中の虹''|AP20|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ライラプス|&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ライラプス|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン|591|735|0~?|銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:0~6個};|第19章をクリア|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 蛇王ナーガラジャ|~|BGCOLOR(#ffffdd):656|BGCOLOR(#ffffdd):832|BGCOLOR(#ffffdd):0~?|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:2~7個};|~|
|''偶然の温泉''|AP20|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 マーメイド|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 マーメイド|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 マーメイド|718|896|0~?|銅:0~21個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|~|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 蛇王ナーガラジャ|~|BGCOLOR(#ffffdd):774|BGCOLOR(#ffffdd):981|BGCOLOR(#ffffdd):0~?|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:2~8個};|~|

#region(敵の詳細データ)
※登場欄のEPはエピソードの略。
※CT:チャージターン
※標準の防御値は10.0
※効果時間は付与されたターンを1ターン目とカウントする
|>|~名前|~Lv|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~Rank|~EXP|~ジェム|~登場|
|||CENTER:|RIGHT:|>|CENTER:|||>|>|CENTER:||c
|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);|COLOR(blue):マーメイド|Lv19||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP1~2|
|~|~|Lv20||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP3~4|
|~|~|Lv22||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP7~8|
|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);|COLOR(blue):ライラプス|Lv20||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP1~2、EP4|
|~|~|Lv22||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP5、EP7|
|&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);|COLOR(blue):セイレーン|Lv21||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP2~3、EP5、EP7~8|
|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);|COLOR(blue):シーサーペント|Lv21||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP4|
|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);|COLOR(blue):ローレライ|Lv21||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP5|
|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);|COLOR(blue):クラーケン|Lv23||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP8|
|&attachref(敵一覧/光_ティンカーベル.png,nolink,50%);|COLOR(darkgoldenrod):ティンカーベル|Lv20||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP3|
|&attachref(敵一覧/風_ピクシー.png,nolink,50%);|COLOR(green):ピクシー|Lv18||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP6|
|&attachref(敵一覧/雷_ベビードラゴン.png,nolink,50%);|COLOR(orange):ベビードラゴン|Lv19||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP6|
|&attachref(敵一覧/闇_セクメト.png,nolink,50%);|COLOR(purple):セクメト|Lv21||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP6|
|&attachref(敵一覧/風_歓喜のムシュフシュ.png,nolink,50%);|COLOR(green):???|Lv24||10.0|T||''【技名】''&br;【チャージ説明】||||EP6|
|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);|BGCOLOR(#ffffdd):COLOR(blue):蛇王ナーガラジャ|BGCOLOR(#ffffdd):Lv22|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):10.0|BGCOLOR(#ffffdd):3T|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):30|BGCOLOR(#ffffdd):EP1(レア)|
|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):Lv23|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):10.0|BGCOLOR(#ffffdd):3T|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):?|BGCOLOR(#ffffdd):EP7~8(レア)|
|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_幻水馬ケルピー.png,nolink,50%);|BGCOLOR(#ffffdd):COLOR(blue):幻水馬ケルピー|BGCOLOR(#ffffdd):Lv22|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):10.0|BGCOLOR(#ffffdd):3T|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):30|BGCOLOR(#ffffdd):EP2(レア)|
|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):Lv23|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):10.0|BGCOLOR(#ffffdd):3T|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):?|BGCOLOR(#ffffdd):EP4~5(レア)|

&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS