#contents()

**第1章 ディアボロスの世界にて [#s1f2847f]
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
//ここからメインテーブル
|エピソード1|AP6  |通常モンスター|通常モンスター|通常モンスター|Rank +60|通常入手アイテム|
|~|~|レアモンスター              |レアモンスター|レアモンスター|Exp +86 |レア入手アイテム|
|エピソード1|AP6|||-|60||
|~|~|~|~|~|86|~|
|エピソード2|AP6|||-|65||
|~|~|~|~|~|94 |~|
|エピソード3|AP6|||-|106||
|~|~|~|~|~|123|~|
|エピソード4|AP6|||-|147||
|~|~|~|~|~|187|~|


**第2章 テスタメントの暗躍 [#rf63626d]
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
//ここからメインテーブル
|エピソード1|AP7|||-|||
|~|~|~|~|~||~|
|エピソード2|AP7|||-|129||
|~|~|~|~|~|154|~|
|エピソード3|AP7||||191||
|~|~|~|~|~|227|~|
|エピソード4|AP7||||180||
|~|~|~|~|~|218|~|

|クエスト名|必要AP|ステージ数|RANKポイント|獲得経験値|初回クリア報酬|-|
|エピソード1|AP6|2|60|86|-|-|
|エピソード2|AP6|2|65|94|-|-|
|エピソード3|AP6|2|106|123|-|-|
|エピソード4|AP6|2|147|187|魔法石50|-|

**第2章 テスタメントの暗躍 [#rf63626d]
|クエスト名|必要AP|ステージ数|RANKポイント|獲得経験値|初回クリア報酬|-|
|エピソード1|AP7|-|-|-|-|-|
|エピソード2|AP7|2|129|154|-|-|
|エピソード3|AP7|3|191|227|-|-|
|エピソード4|AP7|3|180|218|魔法石50|-|

**第3章 業火の街 [#k5c81dde]
|クエスト名|必要AP|ステージ数|RANKポイント|獲得経験値|初回クリア報酬|-|
|エピソード1|AP8|2|-|-|-|-|
|エピソード2|AP8|3|223|248|-|-|
|エピソード3|AP8|3|221|248|-|-|
|エピソード4|AP8|3|223|265|魔法石50|-|
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
//ここからメインテーブル
|エピソード1|AP8|||-|||
|~|~|~|~|~||~|
|エピソード2|AP8||||223||
|~|~|~|~|~|248|~|
|エピソード3|AP8||||221||
|~|~|~|~|~|248|~|
|エピソード4|AP8||||223||
|~|~|~|~|~|265|~|


**第4章 幻獣の決意とそのメイド [#jb98d2c5]
|クエスト名|必要AP|ステージ数|RANKポイント|獲得経験値|初回クリア報酬|ストーリー合流|
|エピソード1|AP9|2|189|269|-|-|
|エピソード2|AP9|3|264|369|-|-|
|エピソード3|AP9|3|329|453|-|-|
|エピソード4|AP9|1|223|265|魔法石50|神姫アモン|
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

・エピソード4クリアでSR神姫アモン入手

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値|~|h
//ここからメインテーブル
|エピソード1|AP9|||-|189||
|~|~|~|~|~|269|~|
|エピソード2|AP9||||264||
|~|~|~|~|~|369|~|
|エピソード3|AP9||||329||
|~|~|~|~|~|453|~|
|エピソード4|AP9||-|-|223||
|~|~|~|~|~|265|~|


**第5章 教会騎士 [#tb62264c]
|クエスト名|必要AP|ステージ数|RANKポイント|獲得経験値|初回クリア報酬|-|
|エピソード1|AP10|2|269|380|-|-|
|エピソード2|AP10|3|307|402|-|-|
|エピソード3|AP10|2|325|415|-|-|
|エピソード4|AP10|2|362|475|魔法石50|-|
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

**レアモンスター [#s6f64683]
&size(10){※ただ今テスト設置中です};
|~章|~ステージ1|~ステージ2|~ステージ3|~入手アイテム|h
|1章|-|-|-|-|
|2章|-|-|-|-|
|3章|-|-|-|-|
|4章|-|-|-|-|
|5章|-|-|-|-|
|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
//ここからメインテーブル
|エピソード1|AP10|||-|269||
|~|~|~|~|~|380|~|
|エピソード2|AP10||||307||
|~|~|~|~|~|402|~|
|エピソード3|AP10|||-|325||
|~|~|~|~|~|415|~|
|エピソード4|AP10|||-|362||
|~|~|~|~|~|475|~|

レア込みのテンプレ案

**記入テンプレート [#m74e1b8f]
|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
|エピソード|AP**|通常モンスター|通常モンスター|通常モンスター|RankP|入手アイテム|
|~|~|レアモンスター|レアモンスター|レアモンスター|経験値|入手アイテム|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS