#contents()

**第1章 ディアボロスの世界にて [#s1f2847f]
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
|エピソード1&br;酒場での討伐依頼|AP6|L1 オーク(火)x2|L2 ヘルハウンド(火)x2|-|60||
|エピソード1&br;酒場での討伐依頼|AP6|Lv1 オーク(火)×2|Lv2 ヘルハウンド(火)×2|-|60||
|~|~|~|~|~|86|~|
|エピソード2&br;魔巣壊滅作戦|AP6|L1 オーク(火)×1&br; L2ミノウウロス(火)×1|L2 ヘルハウンド(火)×2|-|65||
|エピソード2&br;魔巣壊滅作戦|AP6|Lv1 オーク(火)×1&br; Lv2ミノウウロス(火)×1|Lv2 ヘルハウンド(火)×2|-|65||
|~|~|~|~|~|94 |~|
|エピソード3&br;メイドの資質|AP6|L2 オーク(火)×1&br;L2 ヘルハウンド(火)×1&br;L4 セイレーン(水)×1|L2ミノウウロス(火)×2|-|106||
|エピソード3&br;メイドの資質|AP6|Lv2 オーク(火)×1&br;Lv2 ヘルハウンド(火)×1&br;Lv4 セイレーン(水)×1|Lv2ミノウウロス(火)×2|-|106||
|~|~|~|~|~|123|~|
|エピソード4&br;魔巣の主&br;→継承者の休息|AP6|L2ミノウウロス(火)×1&br;L4キマイラ(火)×1|L7スルト(火・Boss)|-|147||
|エピソード4&br;魔巣の主&br;→継承者の休息|AP6|Lv2ミノウウロス(火)×1&br;Lv4キマイラ(火)×1|Lv7スルト(火・Boss)|-|147||
|~|~|~|~|~|187|~|


**第2章 テスタメントの暗躍 [#rf63626d]
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
|エピソード1&br;異界の侵入者|AP7|L4キマイラ(火)×1&br;L4セイレーン(水)×1|L4キマイラ(火)×1&br;L4セイレーン(水)×1&br;L3ゴブリン(火)×1|-|136||
|エピソード1&br;異界の侵入者|AP7|Lv4キマイラ(火)×1&br;Lv4セイレーン(水)×1|Lv4キマイラ(火)×1&br;Lv4セイレーン(水)×1&br;Lv3ゴブリン(火)×1|-|136||
|~|~|~|~|~|166|~|
|エピソード2&br;馳せる想い|AP7|L4キマイラ(火)×2&br;L3スライム(光)×1|L4セイレーン(水)×2|-|129||
|エピソード2&br;馳せる想い|AP7|Lv4キマイラ(火)×2&br;Lv3スライム(光)×1|Lv4セイレーン(水)×2|-|129||
|~|~|~|~|~|154|~|
|エピソード3&br;異変|AP7|L3スライム(光)×2|L4キマイラ(火)×2|L4キマイラ(火)×2&br;L8ナイトメア(闇)×1|191||
|エピソード3&br;異変|AP7|Lv3スライム(光)×2|Lv4キマイラ(火)×2|Lv4キマイラ(火)×2&br;Lv8ナイトメア(闇)×1|191||
|~|~|~|~|~|227|~|
|エピソード4&br;悪魔の妖剣&br;→孤立無援|AP7|L4キマイラ(火)×2|Lv6 テスタメント男剣士(闇)×2|Lv8 リリス(闇・Boss)|180||
|エピソード4&br;悪魔の妖剣&br;→孤立無援|AP7|Lv4キマイラ(火)×2|Lv6 テスタメント男剣士(闇)×2|Lv8 リリス(闇・Boss)|180||
|~|~|~|~|~|218|~|


**第3章 業火の街 [#k5c81dde]
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
|エピソード1&br;炎上する故郷|AP8|||-|||
|~|~|~|~|~||~|
|エピソード2&br;業火の捜索|AP8||||223||
|エピソード1&br;炎上する故郷|AP8|Lv6ガルム(火)×2&br;Lv5コカトリス(火)×1|Lv6 テスタメント男剣士(闇)×1&br;Lv6テスタメント魔導兵(闇)×1|-|184||
|~|~|~|~|~|203|~|
|エピソード2&br;業火の捜索|AP8|Lv7コカトリス(火)×2|Lv6 テスタメント男剣士(闇)×1&br;Lv6テスタメント魔導兵(闇)×1|Lv6ガルム(火)×2|223||
|~|~|~|~|~|248|~|
|エピソード3&br;危機一髪|AP8||||221||
|エピソード3&br;危機一髪|AP8|Lv6ガルム(火)×2&br;Lv7コカトリス(火)×1|Lv6ガルム(火)×2&br;Lv5サキュバス(火)×1|Lv7テスタメント魔道兵(闇)×2|221||
|~|~|~|~|~|248|~|
|エピソード4&br;アモンを取り戻せ!&br;→精霊の導き|AP8||||223||
|エピソード4&br;アモンを取り戻せ!&br;→精霊の導き|AP8|Lv5 サキュバス(火)×2|Lv7 テスタメント男剣士(闇)×2&br;Lv7テスタメント魔導兵(闇)×1|Lv9 リリス(闇・Boss)|223||
|~|~|~|~|~|265|~|


**第4章 幻獣の決意とそのメイド [#jb98d2c5]
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

・エピソード4クリアでSR神姫アモン入手

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値|~|h
|エピソード1&br;決意の旅立ち|AP9|L8 シーサーペント(水)x2&br;L9 ヒュドラ(火)|L9 ヒュドラ(火)x2|-|189||
|エピソード1&br;決意の旅立ち|AP9|Lv8 シーサーペント(水)×2&br;Lv9 ヒュドラ(火)|Lv9 ヒュドラ(火)×2|-|189||
|~|~|~|~|~|269|~|
|エピソード2&br;燃え上がる怒り|AP9|Lv9 ヒュドラ(火)×2|Lv9 ヒュドラ(火)×2|Lv8 テスタメント男剣士(闇)&br;Lv8 テスタメント召喚士(闇)|264||
|~|~|~|~|~|369|~|
|エピソード3&br;契約の代償|AP9|Lv8 コカトリス(火)×3|Lv8 テスタメント魔道兵(闇)×2|Lv10 リリス(闇・Boss)|329||
|~|~|~|~|~|453|~|
|エピソード4&br;運命の決戦&br;→新たな旅立ち|AP9|L10 スルト(火・Boss)|-|-|250||
|エピソード4&br;運命の決戦&br;→新たな旅立ち|AP9|Lv10 スルト(火・Boss)|-|-|250||
|~|~|~|~|~|310|~|


**第5章 教会騎士 [#tb62264c]
各エピソード初回クリア報酬:魔法石50

|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
|エピソード1&br;古代の英知|AP10|L9 アラクネ(闇)x3|L9 アラクネ(闇)&br;L9 ウェアウルフ(闇)|-|269||
|エピソード1&br;古代の英知|AP10|Lv9 アラクネ(闇)×3|Lv9 アラクネ(闇)&br;Lv9 ウェアウルフ(闇)|-|269||
|~|~|~|~|~|380|~|
|エピソード2&br;隠密の旅路|AP10||||307||
|~|~|~|~|~|402|~|
|エピソード3&br;不穏な教会騎士|AP10|||-|325||
|エピソード2&br;隠密の旅路|AP10|Lv9 アラクネ(闇)×2|Lv8 ナイトメア(闇)×2&br;Lv7 セイレーン(水)×1|Lv7 インキュバス(火)×2|307||
|~|~|~|Lv10 アルビノワイバーン(火・Boss)|~|402|~|
|エピソード3&br;不穏な教会騎士|AP10|Lv9 ウェアウルフ(闇)×1&br;Lv9 ヘルハウンド(火)×1&br;Lv9 アラクネ(闇)×1|Lv7 インキュバス(火)×2&br;Lv9 ウェアウルフ(闇)×1|-|325||
|~|~|~|~|~|415|~|
|エピソード4&br;創造神の記憶&br;→新たな異世界へ|AP10|||-|362||
|エピソード4&br;創造神の記憶&br;→新たな異世界へ|AP10|Lv9 ウェアウルフ(闇)×2&br; Lv9 アラクネ(闇)×1|Lv9 ウェアウルフ(闇)×3|-|362||
|~|~|~|~|~|475|~|


**記入テンプレート [#m74e1b8f]
|クエスト名|必要AP|ステージ1|ステージ2|ステージ3|Rankポイント|入手アイテム|h
|~|~|~|~|~|獲得経験値                                                 |~|h
|エピソード|AP**|通常モンスター|通常モンスター|通常モンスター|RankP|入手アイテム|
|~|~|レアモンスター|レアモンスター|レアモンスター|経験値|入手アイテム|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS