#author("2022-04-04T00:05:26+09:00","","")
//SSR型 最終限界突破Ⅱ実装済み
*SSR 雷秤斧ゾディアックアクス [#vc18c759]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:|c
|>|~雷秤斧ゾディアックアクス|~&attachref(,nolink,40%, );|
|~レアリティ|~属性|~|
|SSR|&color(orange){雷};|~|
//カラー入力コピペ用 火:red 水:blue 風:green 雷:orange 光:darkgoldenrod 闇:purple
|~種類|~MaxLv&br;COLOR(blue){最終限界突破}/&br;COLOR(green){最終限界突破Ⅱ}|~|
|斧|125/COLOR(blue){150}/COLOR(green){200}|~|
|~MinHP|~MaxHP|~|
|18|108/COLOR(blue){124}/COLOR(green){224}|~|
|~Min攻撃力|~Max攻撃力|~|
|463|2778/COLOR(blue){3}/COLOR(green){4545}|~|
|~解放神姫|~売却価格|~|
|-|3000ジェム|~|
|>|~入手場所|~|
|>|Sレイドメダル交換|~|
// ↑イベント入手の時は[[イベント名]]
|>|>|~バースト付与効果|
///COLOR(blue):最終限界突破で強化される効果|
|>|>|雷属性ダメージ(特大)/COLOR(blue):(極大)|
///COLOR(blue):(極大)&br;【付与効果】|
///&color(blue){(極大)}
|>|>|~スキル|
///COLOR(blue):最終限界突破で強化される効果|
|>|>|''インパルスヴィゴラス'':雷属性キャラクターに旺盛効果(大)|
|>|>|''サンダーバレッジ'':雷属性キャラクターの三段攻撃確率UP(小)&br;COLOR(blue):''サンダートライエッジ'':雷属性キャラクターの攻撃と三段攻撃確率UP(小)|
|>|>|~フレーバーテキスト|
|>|>|&br;|
//  ↑の改行マークを挟んでフレーバーテキストを入力
**この武器について [#jb628f04]
-
**コメント [#w303f7ca]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS