#author("2020-10-24T01:11:10+09:00","","")
#author("2020-10-24T01:18:39+09:00","","")
&attachref(Medjed.jpg,nolink,70%);
//イベントトップ画像の添付

*メジェド降臨戦 [#uea497e4]
◆ イベント期間 ◆
2018年1月19日(金) 15:00 ~ 2018年1月26日(金) 14:59
復刻1回目:2020年10月15日(木) 15:00 ~ 2020年10月29日(木) 14:59
//復刻1回目:2020年mm月dd日() 15:00 ~ 2020年mm月dd日() 14:59
//↑復刻時に記入

◆ メジェド降臨戦  について ◆
砂漠に栄えた亡国を守りし幻獣メジェド。
長き放浪の末に帰郷した彼女が見たものは、
ラグナロクの混乱で奪われた故郷であった.....。

//◆ あらすじ ◆
//あらすじを入れる

#contents

**よくある質問 [#f1f8e66b]
***Q.降臨戦って何? [#dddad2d6]
難易度別のステージに1人で挑み、敵から落ちるイベントマテリアルを集めて武器や幻獣等と交換出来るイベントです。

***Q.どこを周回したら良いの? [#s0fd876d]
Ultimateが一番効率よく全てのマテリアルを集められます。
Ultimateが厳しい場合は、自分の戦力に合った一番高い難易度を周回しましょう。
Standardでもすべてのマテリアルがドロップするので、エリクサーがぶ飲み上等の格上挑戦をする必要はありません。

難易度はドロップ素材の質よりも数に直結しているので、どの素材が欲しいにしろ難易度が高い方が多く集まります。
Expert以下では効率が落ちるので、欲しい報酬のマテリアル必要数をよく確認し、
目標とする報酬を絞る等の判断も必要です。

***Q.報酬はどれを交換すればいいの?(初~中級者向け) [#f9aae268]
交換する度に必要マテリアル数が増加するものとしないものがあります。Expert以下の周回ではSSR報酬完凸1個程度が限界になります。
下記の[[必要マテリアル数>./#Material_exchange]]を参考にして、よく考えて交換していきたいところです。
&color(red){''※武器・幻獣は戦闘後の宝箱から稀にドロップすることがありますので、イベント終了後に交換することを推奨します。''};
&color(red){(ショップ→マテリアル交換→イベントタブから交換可能)};
-優先度:&color(red){高};
--SSR幻獣:戦力が整っていない間は1枚でも十分に役割を果たしてくれます。エピソードで魔宝石も貰えるので取得したいところです。
--SSR武器(低レート):幻獣同様ステータスアップへ繋がります。戦力が整っていない間は1個でも役割を果たしてくれますが、完凸する事ができれば長く活躍してくれるでしょう。
--特別チケット[神姫]:素材要求数も多くないので、特に理由のない限り取得しましょう。
--特別チケット[レイド神姫]:SR武器確定でレイドイベント限定の神姫も仲間にできる。初心者は特にオススメ。ある程度戦力が整っているのであれば、優先度は中程度。

-優先度:&color(orange){中};
--SSR武器(高レート):素材要求数が非常に多いので初心者の方にはオススメできません。しかし、完凸する事ができれば長く活躍してくれるでしょう。
--アサルトSR武器:育成している属性と合致しているなら取得もあり。完凸できれば、今後も戦力となります。
(完凸できなければディザストレやカタストロフィアの落とすアサルト武器に劣る可能性があるので注意)
--ハーフエリクサー:最大20個交換できます。AP60もあればST2回で元は取れるので、時間と相談して交換しましょう。いずれ余るので惜しまず使っても大丈夫です。
--プレミアムガチャチケット:素材要求数が少ないのでできれば取得しておきましょう。しかし8割以上の確率でRが出るので過度な期待はしないように。
--神化のグリモワール:他の入手手段は限られています。SSR神姫の数で優先度は上下しますが、素材要求数も消費量も多いので所有素材数と相談で。
--10英霊P:英霊を早く開放したい人向け。レイドイベントでも手に入るので、欲しい英霊が居るなら。
--100魔宝石:魔宝石ガチャや武器・幻獣・アクセ所持枠増加など有用。ただし入手機会は多いので、他を差し置いてまで取る必要はない。交換数が小分けされているので所持素材数と相談で。

-優先度:&color(blue){低};
--ディフェンダーSR武器:将来的に別の武器に取って代わられますが、曲がりなりにもSRなので当座の戦力増強としては十分な性能。他の武器/幻獣を取り終えたなら。
--進化のグリモワール:今後のイベントでも十分入手機会があります。主な使い道と相談し、どうしても数が不足しているときの補充目的や、素材が余った場合などに。
--強化素材2種:すぐに戦力増強できるのは利点ですが、強化素材の入手機会は非常に多いです。他の物を取り終えたなら。

***Q.イベント報酬の幻獣について [#f4a4bdde]
-SSR幻獣:''[[メジェド]]''
幻獣紹介・雑感等&br;雷属性攻撃UPにくわえ、水属性の敵から受けるダメージを常に10%カットする効果を持つ。&br;これまで登場したイベント産の雷幻獣では最重要の性能。本イベントの最優先アイテム。

(初めての方へ)
過去例より、イベント産はガチャ産のSSR級と比較して下位互換となる事が多いようです。
しかしガチャ産と違い複数体の入手が見込めるので限界突破させやすく、十分戦力として期待できます。
上位互換となる幻獣が手持ちに無い方はもちろん、複数取るのが難しい方でも
エピソードクリアで魔宝石が貰えるので、1枚だけ取っておくのもアリでしょう。

***Q.イベント報酬の武器について [#xa136964]
-SSR武器:''[[散瞳銃トロンスレイダー]]''
武器紹介・雑感等&br;攻撃とHPをあげるスキルをもつ武器。&br;終凸することでさらにアサルト小が追加され、火力・耐久共に申し分ない大業物へと変貌を遂げる。&br;初心者は戦力増強も兼ねて真っ先に回収しよう。長きに渡ってパーティを支えてくれるはずだ。

-SSR武器:''[[グルーサムスターナー]]''
武器紹介・雑感等&br;攻撃が上がるアサルトと、一定確率でダメージを増幅するスティンガーのスキルを持つ。&br;火力に全振りした性能だが、スティンガー1つでは安定してダメージを伸ばせないため、取得優先度は低め。

(初めての方へ)
幻獣同様、ガチャ産のそれぞれ同レアリティと比較して下位互換となる事が多いようです。
こちらも容易に限界突破が見込めるため、素体のガチャ産に肉薄・上回る事が出来ます。
英霊はメインウェポンのレアリティによってバーストの威力が跳ね上がるので
英霊用のSSR武器が無い場合、1つでも入手しておくと戦力強化になります。


***Q.敵が強過ぎる [#w5fce35c]
ストーリークエストに比べて、難易度は格段に上がっております。
下位報酬武器(SR級)等を入手しての即席戦力強化を行いつつイベント進行をしたり、
無理はせずに難易度を落とす事をオススメします。

***Q.難易度Ragnarokとは? [#y14497a8]
最高難易度のステージで、挑戦は1日1回、AP消費は0、エリクサーは1回のみの制限付き。
初回クリア報酬、そしてクリア毎に''幻魔コア''が確定で一つ入手できます。
幻魔コアは、降臨戦のマテリアル交換で&color(red){神龍眼のカケラ};に交換できます。
さらに、ウェポンの最終限界突破素材となり重要性が高くなりました。
Ragnarokのステージは、Ultimate等からさらに攻略難易度が上がっており敵の動きや技等も変わっているので、
攻略に関しては情報をよく集め、十分な戦力強化も必要になってくるでしょう。
挑戦時に消費するものは何もないので、まだRagnarok未経験の方は一度挑戦して強さを確かめるのも良いかもしれません。

***Q.どこからイベントに行けばいいの? [#b594c379]
マイページのイベントインフォメーションバナーから、
またはメインクエストページの上部にあるイベントバナーからイベントページに移動できます。

//シナリオがある場合↓
//**シナリオ [#a46152c0]
//|~クエスト名|~種別|~必要AP|~ステージ数|~RANKポイント|~獲得経験値|~獲得ジェム|~初回クリア報酬|~備考|h
//|クエスト名1|STORY|AP0|0|0|0|0|魔宝石30|-|
//|クエスト名2|STORY|AP0|0|0|0|0|魔宝石30|◯◯クリアで出現|
//|クエスト名3|STORY|AP0|||||魔宝石30|◯◯クリアで出現|

**メジェド降臨戦/ステージ情報 [#cc96ad43]
|~クエスト名|~必要AP|~ステージ数|~RANKポイント|~獲得経験値|~獲得ジェム|~初回クリア報酬|~推奨戦闘力|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|Standard|AP15|2|610|720|220|魔宝石50|5000|-|
|Expert|AP20|2|860|930|220|魔宝石50|16000|''【開始条件】:Rank11以上''|
|Ultimate|AP30|3|1440|1530|290|魔宝石50|30000|''【開始条件】:Rank16以上''|
|Ragnarok|AP40|3|1650|1900|390|魔宝石50|42000|''【開始条件】:Rank50以上''|
|Ragnarok+|AP60|4|2000|2300|570|魔宝石50|53000|''【開始条件】:Rank71以上''&br;1日2回のみ挑戦可|
|HEROIC|AP0|1|0|0|0|''勲章・打ち倒す者''|''75000''|''【開始条件】:Rank100以上''|
//過去イベントの例より消費AP及び基本報酬を仮記載しています。
//必要に応じて都度、要修正。

**敵ステータス [#pff8090d]

-Standard
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv10 アケク|6,900||2T||''ストラックネイル''&br;敵ランダムに3回雷属性ダメージ||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv10 アポープ|7,500||2T||''フィストボルト''&br;敵単体に雷属性ダメージ||
|~|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv10 ホルトフ|8,800||1T||''ブリーズスペル''&br;敵ランダムに暗闇(3T)/麻痺(3T)/幻惑(3T)||
|STAGE2|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 メジェド|110,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP(永続)&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP(永続)&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP(永続)&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;敵全体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN(4T)&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;敵全体に雷属性ダメージ/防御DOWN(3T)&br;【自分が攻撃UPを保持し、いずれかの敵が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;全体に雷属性ダメージ/麻痺(3T)&br;【いずれかの敵が攻撃・防御DOWNを保持し、誰も麻痺していない】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;敵ランダムに5回雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/自分にダメージカット(3回)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;敵全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/昂揚(被ダメージ10回まで)||

-Expert
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv15 アケク|28,000||2T||''ストラックネイル''&br;敵ランダムに3回雷属性ダメージ||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv15 アポープ|32,000||2T||''フィストボルト''&br;敵単体に雷属性ダメージ||
|~|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv15 ホルトフ|36,000||1T||''ブリーズスペル''&br;敵ランダムに暗闇(3T)/麻痺(3T)/幻惑(3T)||
|STAGE2|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv25 メジェド|600,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP(永続)&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP(永続)&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP(永続)&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;敵全体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN(4T)&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;敵全体に雷属性ダメージ/防御DOWN(3T)&br;【自分が攻撃UPを保持し、いずれかの敵が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;敵全体に雷属性ダメージ/麻痺(3T)&br;【いずれかの敵が攻撃・防御DOWNを保持し、誰も麻痺していない】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;敵ランダムに5回雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/自分にダメージカット(3回)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;敵全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/昂揚(被ダメージ10回まで)||

-Ultimate
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 アケク|80,000||2T||''ストラックネイル''&br;敵ランダムに3回雷属性ダメージ||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 アポープ|85,000||2T||''フィストボルト''&br;敵単体に雷属性ダメージ||
|STAGE2|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 ホルトフ|100,000||1T||''ブリーズスペル''&br;敵ランダムに暗闇(3T)/麻痺(3T)/幻惑(3T)||
|~|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 アケク|80,000||2T||''ストラックネイル''&br;敵ランダムに3回雷属性ダメージ||
|STAGE3|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv30 メジェド|1,500,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP(永続)/状態異常1つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP(永続)/状態異常1つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP(永続)&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;敵全体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN(4T)&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;敵全体に雷属性ダメージ/防御DOWN(3T)&br;【自分が攻撃UPを保持し、いずれかの敵が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;敵全体に雷属性ダメージ/麻痺(3T)&br;【いずれかの敵が攻撃・防御DOWNを保持し、誰も麻痺していない】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;敵ランダムに5回雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/自分にダメージカット(5回)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;敵全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/昂揚(被ダメージ10回まで)||

-Ragnarok
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 アケク|140,000||2T||''ストラックネイル''&br;敵ランダムに3回雷属性ダメージ||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 アポープ|170,000||2T||''フィストボルト''&br;敵単体に雷属性ダメージ||
|STAGE2|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 ホルトフ|200,000||1T||''ブリーズスペル''&br;敵ランダムに暗闇(3T)/麻痺(3T)/幻惑(3T)||
|~|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 アケク|140,000||2T||''ストラックネイル''&br;敵ランダムに3回雷属性ダメージ||
|STAGE3|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv50 メジェド|3,000,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP(永続)/状態異常2つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP(永続)/状態異常1つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP(永続)&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;敵全体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN(4T)&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;敵全体に雷属性ダメージ/防御DOWN(4T)&br;【自分が攻撃UPを保持し、いずれかの敵が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;敵全体に雷属性ダメージ/麻痺(3T)&br;【いずれかの敵が攻撃・防御DOWNを保持し、誰も麻痺していない】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;敵ランダムに5回雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/自分にダメージカット(5回)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;敵全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/昂揚(被ダメージ10回まで)||

-Ragnarok+
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&attachref(アケク_icon.png,nolink,50%, );COLOR(Orange):Lv45 アケク|2,600,000||3T|''ランブルネイル''&br;敵全体に雷属性ダメージ&br;【自分が攻撃UPを保持】|''ブラストネイル''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP(2T)||
|STAGE2|&attachref(アポープ_icon.png,nolink,50%, );COLOR(Orange):Lv45 アポープ|3,300,000||なし|''フィストサンダー''&br;敵全体に雷属性ダメージ/バーストゲージDOWN(-20)&br;【偶数T目】|-||
|STAGE3|&attachref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%, );COLOR(Orange):Lv45 ホルトフ|3,000,000||1T|''ブリーズスペル''&br;敵ランダムに暗闇(3T)/麻痺(3T)/幻惑(3T)&br;【通常攻撃時に必ず発動】|''スニーズスペル''&br;敵全体に雷属性小ダメージ ※状態異常保持でダメージ増加||
|STAGE4|&attachref(メジェド_icon.png,nolink,50%, );COLOR(Orange):Lv70 メジェド|12,000,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP(永続)/状態異常2つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP(永続)/状態異常2つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP(永続)&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;敵全体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN(4T)&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;敵全体に雷属性ダメージ/防御DOWN(4T)&br;【自分が攻撃UPを保持し、いずれかの敵が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;敵全体に雷属性ダメージ/麻痺(3T)&br;【いずれかの敵が攻撃・防御DOWNを保持し、誰も麻痺していない】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;敵ランダムに5回雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/自分にダメージカット(5回)&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;敵全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/自分の強化効果を全て解除/昂揚(被ダメージ10回まで)||

-Heroic
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&attachref(メジェド_icon.png,nolink,50%, );COLOR(Orange):Lv100 メジェド|250,000,000||3T|''ルインスマイター''&br;敵全体に破滅(消去不可)/破滅解除条件を提示&br;※異常予防・耐性を無視して必中/付与された状況で破滅の猶予ターンが変動&br;【敵が破滅を保持していない】&br;''ルインリムーブ''&br;敵全体の破滅を解除&br;【破滅解除条件を満たした】|''アレストスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/麻痺(2T)||
|STAGE1|&attachref(メジェド_icon.png,nolink,50%, );COLOR(Orange):Lv100 メジェド|250,000,000||3T|''ルインスマイター''&br;敵全体に破滅(消去不可)/破滅解除条件を提示&br;※異常予防・耐性を無視して必中/付与された状況で破滅の解除条件・猶予ターンが変動&br;【敵が破滅を保持していない】&br;''ルインリムーブ''&br;敵全体の破滅を解除&br;【破滅解除条件を満たした】|''アレストスマイター''&br;敵単体に雷属性ダメージ/麻痺(2T)||


#region(旧情報・初回開催時)
-Beginner
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|BATTLE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv5 アケク|||2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv5 アポープ|||2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv5 ホルトフ|||1T||''【技名】''&br;【解説】||
|BATTLE2|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv15 メジェド|||5T|''プロテクトスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP/状態異常2つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP/状態異常1つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;単体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;単体に雷属性ダメージ/防御DOWN&br;【英霊・神姫が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;全体に雷属性ダメージ/麻痺&br;【自分がバインド状態かつチャージターンが5】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;ランダムに5回雷属性ダメージ/防御UP(強度5)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/強化状態を全て解除/昂揚(強度5)||

-Standard
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv10 アケク|22,000||2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv10 アポープ|27,000||2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv10 ホルトフ|18,000||1T||''【技名】''&br;【解説】||
|STAGE2|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 メジェド|205,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP/状態異常2つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP/状態異常1つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;単体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;単体に雷属性ダメージ/防御DOWN&br;【英霊・神姫が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;全体に雷属性ダメージ/麻痺&br;【自分がバインド状態かつチャージターンが5】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;ランダムに5回雷属性ダメージ/防御UP(強度5)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/強化状態を全て解除/昂揚(強度5)||

-Expert
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv15 アケク|70,000||2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv15 アポープ|80,000||2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv15 ホルトフ|60,000||1T||''【技名】''&br;【解説】||
|STAGE2|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv25 メジェド|680,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP/状態異常2つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP/状態異常1つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;単体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;単体に雷属性ダメージ/防御DOWN&br;【英霊・神姫が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;全体に雷属性ダメージ/麻痺&br;【自分がバインド状態かつチャージターンが5】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;ランダムに5回雷属性ダメージ/防御UP(強度5)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/強化状態を全て解除/昂揚(強度5)||

-Ultimate
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 アケク|80,000|10.0|2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 アポープ|100,000|10.0|2T||''【技名】''&br;【解説】||
|STAGE2|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 ホルトフ|80,000|10.0|1T||'【技名】''&br;'ランダム1体ずつ暗闇、麻痺、幻惑||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 アポープ|100,000|10.0|2T||''【技名】''&br;【解説】||
|STAGE3|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv30 メジェド|1,150,000||5T|''プロテクトスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP/状態異常2つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP/状態異常1つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;単体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;単体に雷属性ダメージ/防御DOWN&br;【英霊・神姫が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;全体に雷属性ダメージ/麻痺&br;【自分がバインド状態かつチャージターンが5】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;ランダムに5回雷属性ダメージ/防御UP(強度5)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/強化状態を全て解除/昂揚(強度5)||

-Ragnarok
|~STAGE|~名前|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~備考|h
|||RIGHT:|>|CENTER:||||c
|STAGE1|&ref(アケク_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 アケク|XX0,000|10.0|2T||''【技名】''&br;【解説】||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 アポープ|160,000|10.0|2T||''【技名】''&br;【解説】||
|STAGE2|&ref(ホルトフ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 ホルトフ|200,000|10.0|1T||'【技名】''&br;'ランダム1体ずつ暗闇、麻痺、幻惑||
|~|&ref(アポープ_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv35 アポープ|160,000|10.0|2T||''【技名】''&br;【解説】||
|STAGE3|&ref(メジェド_icon.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv50 メジェド|||5T|''プロテクトスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の防御UP/状態異常2つ回復&br;【自分に防御UPが付与されていない】&br;&br;''フローティングスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の回避率UP/状態異常1つ回復&br;【自分が防御UPを保持】&br;&br;''ペネトレートスマイター''&br;単体に雷属性ダメージ/自分の攻撃UP&br;【自分が回避率UPを保持】&br;&br;''ファーザムアグレス''&br;単体に雷属性ダメージ/攻撃DOWN&br;【自分が攻撃UPを保持】&br;&br;''ファーザムブレイズ''&br;単体に雷属性ダメージ/防御DOWN&br;【英霊・神姫が攻撃DOWNを保持】&br;&br;''アレストインサイト''&br;全体に雷属性ダメージ/麻痺&br;【自分がバインド状態かつチャージターンが5】|通常時:''レイアウトヒンドランス''&br;ランダムに5回雷属性ダメージ/防御UP(強度5)&br;&br;レイジング:''ハンブオブクラッグ''&br;全体に強化数に応じた雷属性ダメージ/強化状態を全て解除/昂揚(強度5)||

#endregion

**攻略 [#ed15a68d]
***はじめに [#m8361a0a]


***雑魚戦について [#i81697a1]
ホルトフの異常状態付加が面倒。チャージ1なので優先して倒した方が良いだろう。

//必要に応じて難易度別に
//-全般
//-Expert
//-Ultimate


