#author("2022-03-18T16:35:02+09:00","","")
#author("2022-04-02T11:07:37+09:00","","")
*SSR 救淵砲アビスリディーム [#d2999f4f]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:|c
|>|~救淵砲アビスリディーム|~&attachref(救淵砲アビスリディーム.png,nolink,40%,);|
|~レアリティ|~属性|~|
|SSR|&color(purple){闇};|~|
|~種類|~MaxLv&br;COLOR(blue){最終限界突破}/&br;COLOR(green){最終限界突破Ⅱ}|~|
|銃|125/COLOR(blue){150}/COLOR(green){200}|~|
|~MinHP|~MaxHP|~|
|23|138/COLOR(blue){159}/COLOR(green){279}|~|
|~Min攻撃力|~Max攻撃力|~|
|450|2700/COLOR(blue){3105}/COLOR(green){4605}|~|
|~解放神姫|~売却価格|~|
|[[[深淵の緋眼]プロセルピナ]]|3000ジェム|~|
|>|~入手場所|~|
|>|プレミアムガチャ&br;魔宝石ガチャ|~|
|>|>|~バースト付与効果/COLOR(blue):最終限界突破で強化される効果|
|>|>|闇属性ダメージ(特大)/COLOR(blue):(極大)&br;味方全体の闇属性攻撃UP|
|>|>|~スキル/COLOR(blue):最終限界突破で強化される効果|
|>|>|''シュバルツバレッジ'':闇属性キャラクターの三段攻撃確率UP(大)/&br;COLOR(blue):''セイクリッド(エクリプス?)バレッジ'':闇属性キャラクターの三段攻撃確率UP(特大)|
|>|>|''シュバルツバレッジ'':闇属性キャラクターの三段攻撃確率UP(大)/&br;COLOR(blue):''エクリプスバレッジ'':闇属性キャラクターの三段攻撃確率UP(特大)|
|>|>|''ダークディフェンダー'':闇属性キャラクターの最大HPUP(小)/&br;COLOR(blue):''ダークグレイス'':闇属性キャラクターのHPと回復性能UP(小)|
|>|>|~フレーバーテキスト|
|>|>|誰かを救いたいと願うプロセルピナに応え、更なる力を得た大砲。&br;溢れ出る闇の力は、破壊の為だけに使われることは無くなった。|

**この武器について [#vf416edb]
-[[[深淵の緋眼]プロセルピナ]]の解放武器。
-スキル構成はバレッジ(大)とディフェンダー(小)に、最終限界突破でバレッジの効果量→特大、アセンション(小)相当が追加。
--バレッジの部分は実装時点で何故か光の特大の称号である「セイクリッド」の表記になっているが、効果対象は闇属性キャラの~となっているため「エクリプス」の誤りと思われる。現状で正しく機能しているかは要検証。
--バレッジの部分は実装時点では何故か光の特大の称号である「セイクリッド」の表記になっていたが、効果自体は闇属性に正しく発動していた。2022/3/30のメンテナンス後は「エクリプス」に修正された。
--持ち主が誰かを救うことを願ったためか、耐久寄りのスキル構成になっている。……むしろ火力面のスキルがバレッジしかないため、武器としてはなかなかクセが強い。どうしても三段攻撃にこだわりたい場面で無ければ採用優先度は低くなりがちと思われる。
-バースト効果は味方全体の闇属性攻撃UP。ここは若干攻撃的である。

**コメント [#bbc6247e]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS