#author("2024-06-28T18:13:01+09:00","","")
#author("2024-06-29T19:56:15+09:00","","")
#contents()

**第16章 教会騎士達との会合 [#episode16]
-2016年4月4日に実装
-エピソード4初回クリア報酬:魔宝石50

***クエスト情報 [#mq16_enemy]
-※背景が黄色の敵はレアモンスター(一定確率で出現。撃破時R武器1個確定)
|~EP|~必要AP|~STAGE1|~STAGE2|~STAGE3|~Rank|~EXP|~ジェム|~推奨戦闘力|~宝箱数|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:180|LEFT:180|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''エピソード1&br;人間兵器エレミア''|AP20|&attachref(敵一覧/光_教会騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 教会騎士男&br;&attachref(敵一覧/光_教会騎士女.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 教会騎士女|&attachref(敵一覧/光_教会騎士女.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 教会騎士女&br;&attachref(敵一覧/光_教会騎士男.png,nolink,50%);Lv20 教会騎士男&br;&attachref(敵一覧/光_教会騎士女.png,nolink,50%);Lv20 教会騎士女|-|453|560||6000|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|
|''エピソード2&br;アデーレの乱入''|AP20|&attachref(敵一覧/光_教会騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 教会騎士男&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv18 ライラプス|&attachref(敵一覧/光_教会騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv20 教会騎士男&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv18 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv18 ライラプス|513|636||~|銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:0~6個};|
|''エピソード3&br;逃走劇''|AP20|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv18 ライラプス|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv18 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド|CENTER:-|332|412||~|銅:0~12個&br;&color(#999999){銀:0~4個};|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 蛇王ナーガラジャ|~|BGCOLOR(#ffffdd):426|BGCOLOR(#ffffdd):546|BGCOLOR(#ffffdd):|~|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~9個&br;&color(#999999){銀:2~5個};|
|''エピソード4&br;教会の内輪揉め&br;→暴走するデバイス''|AP20|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv18 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ナーガ|&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ナーガ&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ナーガ|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv18 ライラプス&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ナーガ|642|796||~|銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:0~6個};|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 蛇王ナーガラジャ|~|BGCOLOR(#ffffdd):712|BGCOLOR(#ffffdd):900|BGCOLOR(#ffffdd):|~|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:2~7個};|

***攻略 [#kouryaku_16]
#region(敵の詳細データ)
※登場欄のEPはエピソードの略。
※CT:チャージターン
※標準の防御値は10.0
※効果時間は付与されたターンを1ターン目とカウントする
|>|~名前|~Lv|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~Rank|~EXP|~ジェム|~登場|
|||CENTER:|RIGHT:|>|CENTER:|||>|>|CENTER:||c
|&attachref(敵一覧/水_ライラプス.png,nolink,50%);|COLOR(blue):ライラプス|Lv18||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|82|103||EP2(ST1)/EP3(ST1)/EP4(ST1)|
|~|~|Lv20||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|83|103||EP2(ST3)/EP3(ST2)/EP4(ST3)|
|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);|COLOR(blue):マーメイド|Lv19||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|83|103||EP2/EP3(ST2)|
|~|~|Lv19||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|84|103||EP3(ST1)|
|&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);|COLOR(blue):ナーガ|Lv21||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|96|118|30|EP4(ST2)|
|~|~|Lv21||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|30|EP4(ST2・3)|
|&attachref(敵一覧/光_教会騎士男.png,nolink,50%);|COLOR(darkgoldenrod):教会騎士男|Lv20||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|90|112|30|EP1(ST1)/EP2(ST1)|
|~|~|Lv20||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|92|112|30|EP1(ST2)/EP2(ST2)|
|&attachref(敵一覧/光_教会騎士女.png,nolink,50%);|COLOR(darkgoldenrod):教会騎士女|Lv20||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|91|112||EP1(ST1)|
|~|~|Lv20||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|90|112|30|EP1(ST2)|
|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);|BGCOLOR(#ffffdd):COLOR(blue):蛇王ナーガラジャ|BGCOLOR(#ffffdd):Lv22|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):10.0|BGCOLOR(#ffffdd):3T|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffffdd):260|BGCOLOR(#ffffdd):340|BGCOLOR(#ffffdd):30|BGCOLOR(#ffffdd):EP3~4(レア)|

&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion
#region(攻略詳細)
-エピソード1
【攻略情報】
-エピソード2
【攻略情報】
-エピソード3
【攻略情報】
-エピソード4
【攻略情報】
&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion

**第17章 メリジューヌを追え [#episode17]
-2016年4月11日に実装
-エピソード4初回クリア報酬:魔宝石50

***クエスト情報 [#mq17_enemy]
-※背景が黄色の敵はレアモンスター(一定確率で出現。撃破時R武器1個確定)
|~EP|~必要AP|~STAGE1|~STAGE2|~STAGE3|~Rank|~EXP|~ジェム|~推奨戦闘力|~宝箱数|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:180|LEFT:180|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''エピソード1&br;メリジューヌという名の幻獣''|AP20|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv19 マーメイド|CENTER:-|429|530||6000|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|
|''エピソード2&br;嫁ぎ遅れの殺意''|AP20|&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士男&br;&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士女.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士女|&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士男&br;&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士女.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士女&br;&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士男|CENTER:-|473|590||~|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_幻水馬ケルピー.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 幻水馬ケルピー|~|BGCOLOR(#ffffdd):448|BGCOLOR(#ffffdd):576|BGCOLOR(#ffffdd):|~|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~9個&br;&color(#999999){銀:1~4個};|
|''エピソード3&br;教会騎士の執念''|AP20|&attachref(敵一覧/光_スライム.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 スライム&br;&attachref(敵一覧/光_スライム.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 スライム&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/雷_ガーゴイル.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 ガーゴイル|755|935||~|銅:0~21個&br;&color(#999999){銀:0~7個};|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_幻水馬ケルピー.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 幻水馬ケルピー|~|BGCOLOR(#ffffdd):825|BGCOLOR(#ffffdd):1039|BGCOLOR(#ffffdd):|~|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~9個&br;&color(#999999){銀:1~4個};|
|''エピソード4&br;エレミアの甘言&br;→誘拐''|AP20|&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士男&br;&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士男.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士男|&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士女.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士女&br;&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士女.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士女&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン|&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士女.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 教会魔導騎士女&br;&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv20 マーメイド|658|818||~|銅:0~21個&br;&color(#999999){銀:0~7個};|

***攻略 [#kouryaku_17]
#region(敵の詳細データ)
※登場欄のEPはエピソードの略。
※CT:チャージターン
※標準の防御値は10.0
※効果時間は付与されたターンを1ターン目とカウントする
|>|~名前|~Lv|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~Rank|~EXP|~ジェム|~登場|
|||CENTER:|RIGHT:|>|CENTER:|||>|>|CENTER:||c
|&attachref(敵一覧/水_マーメイド.png,nolink,50%);|COLOR(blue):マーメイド|Lv19||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|84|103||EP1(ST1)|
|~|~|Lv19||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|83|103||EP1(ST2)|
|~|~|Lv20||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|90|110||EP4|
|&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);|COLOR(blue):セイレーン|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118||EP1|
|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);|COLOR(blue):クラーケン|Lv21||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|117|30|EP3(ST1)|
|~|~|Lv21||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|30|EP3(ST2・3)、EP4|
|&attachref(敵一覧/雷_ガーゴイル.png,nolink,50%);|COLOR(Orange):ガーゴイル|Lv20||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|90|110||EP3|
|&attachref(敵一覧/光_スライム.png,nolink,50%);|COLOR(darkgoldenrod):スライム|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118||EP3|
|&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士男.png,nolink,50%);|COLOR(darkgoldenrod):教会魔導騎士男|Lv21||10.0|4T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|94|118|30|EP2(ST1)、EP4|
|~|~|Lv21||10.0|4T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|30|EP2(ST2)|
|&attachref(敵一覧/光_教会魔導騎士女.png,nolink,50%);|COLOR(darkgoldenrod):教会魔導騎士女|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|94|118|30|EP2|
|~|~|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|30|EP2(ST2)、EP4|
|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_幻水馬ケルピー.png,nolink,50%);|BGCOLOR(#ffffdd):COLOR(Orange):幻水馬ケルピー|BGCOLOR(#ffffdd):Lv22|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):10.0|BGCOLOR(#ffffdd):3T|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffffdd):260|BGCOLOR(#ffffdd):340|BGCOLOR(#ffffdd):30|BGCOLOR(#ffffdd):EP2~3(レア)|

&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion
#region(攻略詳細)
-エピソード1
【攻略情報】
-エピソード2
【攻略情報】
-エピソード3
【攻略情報】
-エピソード4
【攻略情報】
&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion

**第18章 もう一人の継承者 [#episode18]
-2016年4月11日に実装
-エピソード4初回クリア報酬:魔宝石50

***クエスト情報 [#mq18_enemy]
-''※太字はBOSSモンスター(レイジングゲージあり)''
|~EP|~必要AP|~STAGE1|~STAGE2|~STAGE3|~Rank|~EXP|~ジェム|~推奨戦闘力|~宝箱数|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:180|LEFT:180|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''エピソード1&br;脱出と再会''|AP20|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 シーサーペント&br;&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 シーサーペント|&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ローレライ|CENTER:-|473|590||6500|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|
|''エピソード2&br;方針決定''|AP20|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ローレライ&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ローレライ|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 シーサーペント&br;&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 シーサーペント&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 ローレライ|CENTER:-|473|590|0~100|~|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|
|''エピソード3&br;敵拠点への侵入''|AP20|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/光_スライム.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 スライム|&attachref(敵一覧/光_スライム.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 スライム&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/雷_ガーゴイル.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 ガーゴイル|&attachref(敵一覧/光_スライム.png,nolink,50%);COLOR(darkgoldenrod):Lv21 スライム&br;&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 クラーケン&br;&attachref(敵一覧/雷_ガーゴイル.png,nolink,50%);COLOR(Orange):Lv20 ガーゴイル|843|1042|0~210|~|銅:0~27個&br;&color(#999999){銀:0~9個};|
|''エピソード4&br;継承者&br;→もう一つの問題''|AP20|&attachref(敵一覧/水_スキュラ.png,nolink,50%);COLOR(blue):''Lv23 スキュラ''|CENTER:-|CENTER:-|500|700||~|銅:0~4個&br;&color(#999999){銀:0~1個};|

***攻略 [#kouryaku_18]
#region(敵の詳細データ)
※登場欄のEPはエピソードの略。
※''太字''はBOSSモンスター(レイジングゲージあり)
※CT:チャージターン
※標準の防御値は10.0
※効果時間は付与されたターンを1ターン目とカウントする
|>|~名前|~Lv|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~Rank|~EXP|~ジェム|~登場|
|||CENTER:|RIGHT:|>|CENTER:|||>|>|CENTER:||c
|&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);|COLOR(blue):セイレーン|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118||EP1~2|
|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);|COLOR(blue):シーサーペント|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|20|EP1~2|
|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);|COLOR(blue):ローレライ|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|20|EP1~2(ST1)|
|~|~|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|93|118|20|EP2(ST2)|
|&attachref(敵一覧/水_クラーケン.png,nolink,50%);|COLOR(blue):クラーケン|Lv21||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|117|30|EP3(ST1)|
|~|~|Lv21||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|30|EP3(ST2・3)|
|&attachref(敵一覧/雷_ガーゴイル.png,nolink,50%);|COLOR(Orange):ガーゴイル|Lv20||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|90|110|20|EP3|
|&attachref(敵一覧/光_スライム.png,nolink,50%);|COLOR(darkgoldenrod):スライム|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|95|118|20|EP3(ST1)|
|~|~|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|94|117|20|EP3(ST2・3)|
|&attachref(敵一覧/水_スキュラ.png,nolink,50%);|COLOR(blue):''スキュラ''|Lv23|150,000|10.0|3T||通常時:''【技名】''&br;【チャージ説明】&br;レイジング:''【技名】''&br;【チャージ説明】|500|700||EP4|

&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion
#region(攻略詳細)
-エピソード1
【攻略情報】
-エピソード2
【攻略情報】
-エピソード3
【攻略情報】
-エピソード4
【攻略情報】
&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion

**第19章 氷漬けの遺跡 [#episode19]
-2016年4月22日に実装
-エピソード4初回クリア報酬:魔宝石50

***クエスト情報 [#mq19_enemy]
-※背景が黄色の敵はレアモンスター(一定確率で出現。撃破時R武器1個確定)
-''※太字はBOSSモンスター(レイジングゲージあり)''
|~EP|~必要AP|~STAGE1|~STAGE2|~STAGE3|~Rank|~EXP|~ジェム|~推奨戦闘力|~宝箱数|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:180|LEFT:180|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''エピソード1&br;不思議な声''|AP20|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ&br;&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv21 セイレーン|&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ|&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ|597|739||7000|銅:0~18個&br;&color(#999999){銀:0~6個};|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 蛇王ナーガラジャ|~|BGCOLOR(#ffffdd):655|BGCOLOR(#ffffdd):831|BGCOLOR(#ffffdd):|~|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:2~7個};|
|''エピソード2&br;謎の文言''|AP20|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 シーサーペント&br;&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 シーサーペント|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ|CENTER:-|506|619||~|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|
|~|~|~|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv23 蛇王ナーガラジャ|~|BGCOLOR(#ffffdd):???|BGCOLOR(#ffffdd):???|BGCOLOR(#ffffdd):|~|BGCOLOR(#ffffdd):銅:0~9個&br;&color(#999999){銀:2~5個};|
|''エピソード3&br;氷の遺跡の奥にて''|AP20|&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ|&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ&br;&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ローレライ|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 シーサーペント&br;&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);COLOR(blue):Lv22 ナーガ|705|863||~|銅:0~21個&br;&color(#999999){銀:0~7個};|
|BGCOLOR(#ffdddd):''エピソード4&br;激高のメリュジーヌ&br;→氷の世界での決着''|BGCOLOR(#ffdddd):AP20|BGCOLOR(#ffdddd):&attachref(敵一覧/水_メリュジーヌ.png,nolink,50%);COLOR(blue):''Lv24 メリュジーヌ(BOSS)''|BGCOLOR(#ffdddd):CENTER:-|BGCOLOR(#ffdddd):CENTER:-|BGCOLOR(#ffdddd):600|BGCOLOR(#ffdddd):750|BGCOLOR(#ffdddd):30|~|BGCOLOR(#ffdddd):銅:0~3個&br;&color(#999999){銀:0~1個};|

***攻略 [#kouryaku_19]
#region(敵の詳細データ)
※登場欄のEPはエピソードの略。
※''太字''はBOSSモンスター(レイジングゲージあり)
※CT:チャージターン
※標準の防御値は10.0
※効果時間は付与されたターンを1ターン目とカウントする
|>|~名前|~Lv|~HP|~防御値|~CT|~特殊行動|~エネミーバースト|~Rank|~EXP|~ジェム|~登場|
|||CENTER:|RIGHT:|>|CENTER:|||>|>|CENTER:||c
|&attachref(敵一覧/水_セイレーン.png,nolink,50%);|COLOR(blue):セイレーン|Lv21||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|93|118||EP1~2|
|&attachref(敵一覧/水_ローレライ.png,nolink,50%);|COLOR(blue):ローレライ|Lv22||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|100|125||EP1~3(ST1)|
|~|~|Lv22||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|102|125||EP1~3(ST2・3)|
|&attachref(敵一覧/水_ナーガ.png,nolink,50%);|COLOR(blue):ナーガ|Lv22||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|100|123|30|EP1~3(ST2)|
|~|~|Lv22||10.0|3T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|101|123|30|EP3(ST1)|
|&attachref(敵一覧/水_シーサーペント.png,nolink,50%);|COLOR(blue):シーサーペント|Lv22||10.0|2T||''【技名】''&br;【チャージ説明】|101|123|30|EP2~3|
|BGCOLOR(#ffffdd):&attachref(敵一覧/水_蛇王ナーガラジャ.png,nolink,50%);|BGCOLOR(#ffffdd):COLOR(blue):蛇王ナーガラジャ|BGCOLOR(#ffffdd):Lv23|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):10.0|BGCOLOR(#ffffdd):3T|BGCOLOR(#ffffdd):|BGCOLOR(#ffffdd):''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffffdd):260|BGCOLOR(#ffffdd):340|BGCOLOR(#ffffdd):30|BGCOLOR(#ffffdd):EP1~2(レア)|
|BGCOLOR(#ffdddd):&attachref(敵一覧/水_メリュジーヌ.png,nolink,50%);|BGCOLOR(#ffdddd):COLOR(blue):''メリュジーヌ(BOSS)''|BGCOLOR(#ffdddd):Lv24|BGCOLOR(#ffdddd):200,000|BGCOLOR(#ffdddd):10.0|BGCOLOR(#ffdddd):3T|BGCOLOR(#ffdddd):|BGCOLOR(#ffdddd):通常時:''【技名】''&br;【チャージ説明】&br;レイジング:''【技名】''&br;【チャージ説明】|BGCOLOR(#ffdddd):600|BGCOLOR(#ffdddd):750|BGCOLOR(#ffdddd):30|BGCOLOR(#ffdddd):EP4|

&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion
#region(攻略詳細)
-エピソード1
【攻略情報】
-エピソード2
【攻略情報】
-エピソード3
【攻略情報】
-エピソード4
【攻略情報】
&color(white){_________________________________________________________________________________};
#endregion

**第20章 火山の遺跡 [#episode20]
-2016年5月6日に実装
-エピソード4初回クリア報酬:魔宝石50

***クエスト情報 [#mq20_enemy]
|~EP|~必要AP|~STAGE1|~STAGE2|~STAGE3|~Rank|~EXP|~ジェム|~推奨戦闘力|~宝箱数|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:180|LEFT:180|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|''エピソード1&br;帰還と別れ''|AP20|&attachref(敵一覧/闇_ウェアウルフ.png,nolink,50%);COLOR(purple):Lv23 ウェアウルフ&br;&attachref(敵一覧/闇_ウェアウルフ.png,nolink,50%);COLOR(purple):Lv23 ウェアウルフ|&attachref(敵一覧/火_コカトリス.png,nolink,50%);COLOR(red):Lv23 コカトリス&br;&attachref(敵一覧/火_コカトリス.png,nolink,50%);COLOR(red):Lv23 コカトリス&br;&attachref(敵一覧/闇_ウェアウルフ.png,nolink,50%);COLOR(purple):Lv23 ウェアウルフ|CENTER:-|469|564|0~100|6800|銅:0~15個&br;&color(#999999){銀:0~5個};|
|''エピソード2&br;甘い罠''|AP20|&attachref(敵一覧/闇_ウェアウルフ.png,nolink,50%);COLOR(purple):Lv23 ウェアウルフ&br;&attachref(敵一覧/闇_ウェアウルフ.png,nolink,50%);COLOR(purple):Lv23 ウェアウルフ|&attachref(敵一覧/火_コカトリス.png,nolink,50%);COLOR(red):Lv23 コカトリス&br;&attachref(敵一覧/火_コカトリス.png,nolink,50%);COLOR(red):Lv23 コカトリス&br;&attachref(敵一覧/火_サキュバス.png,nolink,50%);COLOR(red):Lv23 サキュバス|&attachref(敵一覧/火_サキュバス.png,nolink,50%);COLOR(red):Lv23 サキュバス&br;&attachref(敵一覧/火_サキュバス.png,nolink,50%);COLOR(red):Lv23 サキュバス|659|782|0~140|~|銅:0~21個&br;&color(#999999){銀:0~7個};|
