ガルーダ降臨戦/ドロップ調査
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
smartphone
開始行:
[[ガルーダ降臨戦]]
-ドロップ報告
--BRGINNERドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:37:27};
---[羽:0 嘴:2 大翼:0 アムリタ:0 強化:1 アンズー:無 スナッ...
---[羽:0 嘴:5 大翼:0 アムリタ:0 強化:3 アンズー:有 スナッ...
--STANDARDドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:37:57};
---[羽:0 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッ...
---[羽:3 嘴:2 大翼:1 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッ...
---[羽:2 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナッ...
---[羽:2 嘴:1 大翼:1 アムリタ:1 強化:1 アンズー:有 スナッ...
---[羽:1 嘴:2 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:有 スナッ...
---[羽:2 嘴:2 大翼:1 アムリタ:0 強化:1 アンズー:有 スナッ...
---[羽:3 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッ...
--EXPERTドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:38:26};
---[羽:3 嘴:10 大翼:3 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナ...
---[羽:8 嘴:5 大翼:1 アムリタ:2 強化:5 アンズー:有 スナッ...
---[羽:3 嘴:9 大翼:1 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:4 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:4 アンズー:有 スナッ...
---[羽:2 嘴:9 大翼:2 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナッ...
---[羽:4 嘴:8 大翼:2 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:7 大翼:2 アムリタ:2 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:7 嘴:8 大翼:1 アムリタ:0 強化:7 アンズー:有 スナッ...
---[羽:7 嘴:6 大翼:5 アムリタ:1 強化:3 アンズー:有 スナッ...
---[羽:8 嘴:6 大翼:4 アムリタ:0 強化:2 アンズー:無 スナッ...
---[羽:4 嘴:7 大翼:0 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:1 嘴:11 大翼:2 アムリタ:1 強化:4 アンズー:無 スナ...
---[羽:3 嘴:9 大翼:4 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:10 大翼:3 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナ...
---[羽:7 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:4 アンズー:有 スナッ...
---[羽:5 嘴:8 大翼:3 アムリタ:2 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:9 大翼:1 アムリタ:0 強化:7 アンズー:無 スナッ...
---[羽:7 嘴:7 大翼:3 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナッ...
---[羽:7 嘴:5 大翼:1 アムリタ:1 強化:7 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナッ...
---[羽:6 嘴:9 大翼:1 アムリタ:1 強化:4 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:6 大翼:4 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナッ...
---[羽:2 嘴:11 大翼:2 アムリタ:0 強化:7 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:8 大翼:2 アムリタ:1 強化:7 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:10 大翼:2 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナ...
---[羽:5 嘴:10 大翼:4 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナ...
---訂正、フレアンズーでした -- &new{2016-04-29 (金) 15:5...
---[羽:3 嘴:12 大翼:5 アムリタ:2 強化:3 アンズー:有 スナ...
--EXPERT SPドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:38:5...
---今回の降臨戦よりEXSP廃止。代わりにドロップ率大幅UP。全...
--Ultimateドロップ報告 -- &new{2016-05-01 (日) 00:54:15};
---UL[羽:7 嘴:14 大翼:4 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 ス...
---[羽:10 嘴:12 大翼:5 アムリタ:1 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:10 嘴:14 大翼:4 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:11 嘴:13 大翼:4 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:9 嘴:14 大翼:3 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナ...
---[羽:4 嘴:13 大翼:5 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:12 嘴:12 大翼:5 アムリタ:3 強化:0 アンズー:無 スナ...
---[羽:9 嘴:13 大翼:6 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:10 嘴:13 大翼:4 アムリタ:0 強化:4 アンズー:無 スナ...
---[羽:12 嘴:11 大翼:4 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:16 大翼:5 アムリタ:1 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:10 嘴:11 大翼:3 アムリタ:2 強化:3 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:15 大翼:5 アムリタ:2 強化:2 アンズー:無 スナ...
---[羽:7 嘴:15 大翼:6 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナ...
-EX20周での平均。羽:4.75、嘴:8.75、翼:2.5、酒:0.95、...
--ヴァイナはBOSSの虹箱からdropでした。1回だけのアンズー使...
--EX30周になった。羽:4.73、嘴:8.9、翼:2.67酒:0.97、強...
--EX40周。イベアイテムのみ1周あたりの平均を更新。羽:4.8...
---あ、上で詳細を随時追記されてる方の同意を得て余分な木は...
--EX20周平均 銅13.1/銀7.3/金1.2/虹0 羽3.5/嘴9.05/翼3...
---イベアイテムの数さえ分かれば、他は個人に合った集計すれ...
--今後はUL周回予定なので、ここまでのEX81周イベアイテムの...
-EX虹箱から破城槌ハンマーデーヴァ出ました -- &new{2016-0...
-EX17周の平均。羽:4.6、嘴:7.7、翼:2.6、酒:0.8、R武器1...
--EX40まで更新した者ですが、一番ドロするのが嘴なのでそこ...
---その割に一番大事で二番目にドロップ率が高い羽があまり変...
--続き、EX43周の平均。羽:4.3、嘴:8.3、翼:2.7、酒:0.8...
-STやってみたらこんなん出た。キレていいよねこれ?http://m...
-報告ツリー編集&コメント一部移動 -- &new{2016-05-01 (日...
-ULT銅箱から翠風の龍骨ドロップ確認。石版より良いやつだ...
--骨と板は別系統なので単純に比較は出来ないかと。STで出る...
-UL15周での平均。羽:8.0、嘴:13.9、翼:4.2、酒:1.6、強...
--UL25周したので更新。羽:8.7、嘴:13.4、翼:4.4、酒:1.7...
-UL17周平均。羽:8.8、嘴:14.0、翼:4.1、酒:1.7、R武器0...
--言い忘れ。アンズーなし、スナッチなし。 -- &new{2016-05...
-UL26周平均。羽:8.5、嘴:13.6、翼:4.5、酒:1.6、強化素...
--UL40周平均。羽:8.3 嘴:13.7 翼:4.6 酒:1.6 強化素...
---UL40周までの各素材一周での最低数と最高数。羽:4~14 嘴...
---ついでに箱の一周平均出現数。金:2.9 銀:4.6 銅:22.5...
---集計お疲れ様です。2上木の25周報告者ですが、25周に含め...
---…2(白目)。こちらはスナッチ持ってないからわかりませ...
---UL50周平均。羽:8.3 嘴:13.7 翼:4.6 酒:1.7 強化素...
-UL道中スナ3rdのみ2~3回ガル深度4~6でアンズー有り無し --...
--有り22週 羽9.2 嘴13.8 翼5 酒1.7 素材1.3 骨7個 -- &new{...
---有り50週 羽9.5 嘴13.7 翼4.5 酒1.8 素材1.1 骨11個 酒は...
--無し20週 羽7.6 嘴15.1 翼4.8 酒1.65 素材1.35 骨6 アンズ...
終了行:
[[ガルーダ降臨戦]]
-ドロップ報告
--BRGINNERドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:37:27};
---[羽:0 嘴:2 大翼:0 アムリタ:0 強化:1 アンズー:無 スナッ...
---[羽:0 嘴:5 大翼:0 アムリタ:0 強化:3 アンズー:有 スナッ...
--STANDARDドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:37:57};
---[羽:0 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッ...
---[羽:3 嘴:2 大翼:1 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッ...
---[羽:2 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナッ...
---[羽:2 嘴:1 大翼:1 アムリタ:1 強化:1 アンズー:有 スナッ...
---[羽:1 嘴:2 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:有 スナッ...
---[羽:2 嘴:2 大翼:1 アムリタ:0 強化:1 アンズー:有 スナッ...
---[羽:3 嘴:3 大翼:0 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナッ...
--EXPERTドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:38:26};
---[羽:3 嘴:10 大翼:3 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナ...
---[羽:8 嘴:5 大翼:1 アムリタ:2 強化:5 アンズー:有 スナッ...
---[羽:3 嘴:9 大翼:1 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:4 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:4 アンズー:有 スナッ...
---[羽:2 嘴:9 大翼:2 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナッ...
---[羽:4 嘴:8 大翼:2 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:7 大翼:2 アムリタ:2 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:7 嘴:8 大翼:1 アムリタ:0 強化:7 アンズー:有 スナッ...
---[羽:7 嘴:6 大翼:5 アムリタ:1 強化:3 アンズー:有 スナッ...
---[羽:8 嘴:6 大翼:4 アムリタ:0 強化:2 アンズー:無 スナッ...
---[羽:4 嘴:7 大翼:0 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:1 嘴:11 大翼:2 アムリタ:1 強化:4 アンズー:無 スナ...
---[羽:3 嘴:9 大翼:4 アムリタ:2 強化:4 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:10 大翼:3 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナ...
---[羽:7 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:4 アンズー:有 スナッ...
---[羽:5 嘴:8 大翼:3 アムリタ:2 強化:5 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:9 大翼:1 アムリタ:0 強化:7 アンズー:無 スナッ...
---[羽:7 嘴:7 大翼:3 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナッ...
---[羽:7 嘴:5 大翼:1 アムリタ:1 強化:7 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:8 大翼:4 アムリタ:1 強化:5 アンズー:有 スナッ...
---[羽:6 嘴:9 大翼:1 アムリタ:1 強化:4 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:6 大翼:4 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナッ...
---[羽:2 嘴:11 大翼:2 アムリタ:0 強化:7 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:8 大翼:2 アムリタ:1 強化:7 アンズー:無 スナッ...
---[羽:5 嘴:10 大翼:2 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナ...
---[羽:5 嘴:10 大翼:4 アムリタ:1 強化:5 アンズー:無 スナ...
---訂正、フレアンズーでした -- &new{2016-04-29 (金) 15:5...
---[羽:3 嘴:12 大翼:5 アムリタ:2 強化:3 アンズー:有 スナ...
--EXPERT SPドロップ報告 -- &new{2016-04-26 (火) 21:38:5...
---今回の降臨戦よりEXSP廃止。代わりにドロップ率大幅UP。全...
--Ultimateドロップ報告 -- &new{2016-05-01 (日) 00:54:15};
---UL[羽:7 嘴:14 大翼:4 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 ス...
---[羽:10 嘴:12 大翼:5 アムリタ:1 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:10 嘴:14 大翼:4 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:11 嘴:13 大翼:4 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:9 嘴:14 大翼:3 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナ...
---[羽:4 嘴:13 大翼:5 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:12 嘴:12 大翼:5 アムリタ:3 強化:0 アンズー:無 スナ...
---[羽:9 嘴:13 大翼:6 アムリタ:2 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:10 嘴:13 大翼:4 アムリタ:0 強化:4 アンズー:無 スナ...
---[羽:12 嘴:11 大翼:4 アムリタ:1 強化:3 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:16 大翼:5 アムリタ:1 強化:1 アンズー:無 スナ...
---[羽:10 嘴:11 大翼:3 アムリタ:2 強化:3 アンズー:無 スナ...
---[羽:6 嘴:15 大翼:5 アムリタ:2 強化:2 アンズー:無 スナ...
---[羽:7 嘴:15 大翼:6 アムリタ:1 強化:2 アンズー:無 スナ...
-EX20周での平均。羽:4.75、嘴:8.75、翼:2.5、酒:0.95、...
--ヴァイナはBOSSの虹箱からdropでした。1回だけのアンズー使...
--EX30周になった。羽:4.73、嘴:8.9、翼:2.67酒:0.97、強...
--EX40周。イベアイテムのみ1周あたりの平均を更新。羽:4.8...
---あ、上で詳細を随時追記されてる方の同意を得て余分な木は...
--EX20周平均 銅13.1/銀7.3/金1.2/虹0 羽3.5/嘴9.05/翼3...
---イベアイテムの数さえ分かれば、他は個人に合った集計すれ...
--今後はUL周回予定なので、ここまでのEX81周イベアイテムの...
-EX虹箱から破城槌ハンマーデーヴァ出ました -- &new{2016-0...
-EX17周の平均。羽:4.6、嘴:7.7、翼:2.6、酒:0.8、R武器1...
--EX40まで更新した者ですが、一番ドロするのが嘴なのでそこ...
---その割に一番大事で二番目にドロップ率が高い羽があまり変...
--続き、EX43周の平均。羽:4.3、嘴:8.3、翼:2.7、酒:0.8...
-STやってみたらこんなん出た。キレていいよねこれ?http://m...
-報告ツリー編集&コメント一部移動 -- &new{2016-05-01 (日...
-ULT銅箱から翠風の龍骨ドロップ確認。石版より良いやつだ...
--骨と板は別系統なので単純に比較は出来ないかと。STで出る...
-UL15周での平均。羽:8.0、嘴:13.9、翼:4.2、酒:1.6、強...
--UL25周したので更新。羽:8.7、嘴:13.4、翼:4.4、酒:1.7...
-UL17周平均。羽:8.8、嘴:14.0、翼:4.1、酒:1.7、R武器0...
--言い忘れ。アンズーなし、スナッチなし。 -- &new{2016-05...
-UL26周平均。羽:8.5、嘴:13.6、翼:4.5、酒:1.6、強化素...
--UL40周平均。羽:8.3 嘴:13.7 翼:4.6 酒:1.6 強化素...
---UL40周までの各素材一周での最低数と最高数。羽:4~14 嘴...
---ついでに箱の一周平均出現数。金:2.9 銀:4.6 銅:22.5...
---集計お疲れ様です。2上木の25周報告者ですが、25周に含め...
---…2(白目)。こちらはスナッチ持ってないからわかりませ...
---UL50周平均。羽:8.3 嘴:13.7 翼:4.6 酒:1.7 強化素...
-UL道中スナ3rdのみ2~3回ガル深度4~6でアンズー有り無し --...
--有り22週 羽9.2 嘴13.8 翼5 酒1.7 素材1.3 骨7個 -- &new{...
---有り50週 羽9.5 嘴13.7 翼4.5 酒1.8 素材1.1 骨11個 酒は...
--無し20週 羽7.6 嘴15.1 翼4.8 酒1.65 素材1.35 骨6 アンズ...
ページ名:
↑
↓