→真化解放前はこちら
| アーシラト[神想真化] | [attach] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 水 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| アタックType | |||||
| MinHP | MaxHP 神想真化 | ||||
| 330 | 1650 3150 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 神想真化 | ||||
| 2200 | 11000 15000 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 蒼海斧イラトアンカー | 斧/ハンマー | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | ラフウェーブアンカー | - | 水属性ダメージ(極大)/自分のアビリティ再使用間隔2ターン短縮 | ||
| アビリティ1 | ワイルドアンカー | - | 3T | - | 自身が即座にバーストゲージ上昇なしの通常攻撃を行う※戦闘中1回目の発動時、水属性キャラが対象となる |
| アビリティ2 | プロテクトネクサス | - | 5T | 2T | 味方全体に被ダメージカット(30%)・堅牢・忍耐付与 |
| アビリティ3 | ネイチャーソング | - | 5T | 3T | 味方全体の水属性攻撃UP※自身のHPが50%以上の場合、味方全体に旺盛・旺襲付与/49%以下の場合、反逆・極反襲付与 |
| アビリティ4 | LinkSkill[アーシラト] | - | 1T | 1T | 水属性キャラの特殊攻撃UP・攻撃ダメージUP※戦闘中1回のみ使用可能 |
| アシスト1 | ジャングルリージョン | - | 通常攻撃対象のHPが100%、もしくは50%以下の場合通常攻撃ダメージプラス・通常攻撃を2回行う状態になる | ||
| アシスト2 | AnotherLink[アーシラト] | - | パーティ全体が水属性キャラの場合、通常攻撃性能・最終ダメージUP◆サブメンバー時にも発動 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 海を追われながらも、仲間と共に密林で戦うアーシラト。 仲間を心から信じ、彼らを守るために全身全霊で敵と戦う。 | |||||
神想真化での強化内容
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照