→真化解放前はこちら
| クー・フーリン[神想真化] | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 風 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| アタックType | |||||
| MinHP | MaxHP 神想真化 | ||||
| 272 | 1360 2860 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 神想真化 | ||||
| 2400 | 12000 16000 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 風魔槍ゲイボルグ | 槍/剣 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | ガオスレリア・ゲイボルガー | - | 風属性ダメージ(極大)/追加ダメージ・自分のアビリティを即座に使用可能に | ||
| アビリティ1 | タイニー・ナイト | - | 3T | 1T | 風属性キャラの有利属性耐性UP/HP回復・自分の防御を3倍にUP/味方全体をかばう(1回)/バーストゲージUP |
| アビリティ2 | プロパゲイト・ジール | - | 0T | - | 味方単体にランダムな強化効果を1つ付与(累積/消去不可/永続)※同一ターンに3回まで使用可能 |
| アビリティ3 | テールウィンドランス | - | 3T | 1T | 味方全体のバーストゲージ上昇量・バースト性能・自分のバーストゲージUP※登場から5ターン目以降、同一ターンに2回まで使用可能に |
| アビリティ4 | LinkSkill[クー・フーリン] | - | 1T | 1T | 風属性キャラの特殊攻撃UP・バーストストリークダメージ大幅UP※戦闘中1回のみ使用可能 |
| アシスト1 | コムレイド・クラン | - | 敵からダメージを受けた時、またはバースト発動時自分にバーストダメージプラス・特殊攻撃UP(永続/消去不可/累積)※最大50回まで | ||
| アシスト2 | AnotherLink[クー・フーリン] | - | パーティ全体が風属性キャラの場合、バースト性能・最終ダメージUP◆サブメンバー時にも発動 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| 反継承者の影響で、子供の姿で生まれたクー・フーリン。 時折幼さを見せるが、大切なものを守るため日々奮闘している。 | |||||
神想真化での強化内容
開く
開く
・性能と運用
・アビリティ考察
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照