| [怠惰の兎機]ダグザ | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| SSR | |||||
| 属性 | |||||
| 闇 | |||||
| MaxLv | |||||
| 80 | |||||
| タイプ | |||||
| バランスType | |||||
| MinHP | MaxHP | ||||
| 330 | 1650 | ||||
| Min攻撃力 | Max攻撃力 | ||||
| 1680 | 8400 | ||||
| 解放ウェポン | 得意ウェポン | ||||
| 兎縫包フラフィバニー | 魔導具/弓 | ||||
| バースト/アビリティ | |||||
| 種類 | 名称 | 習得/+化Lv | 使用間隔 | 効果時間 | スキル効果 |
| バースト | マレットリープラビット | - | 闇属性ダメージ(特大)/味方全体の被ダメージカット(25%) | ||
| マレットリープラビット+ | 第3段階限界突破により解放される | 闇属性ダメージ(特大)/味方全体の被ダメージカット(25%)★性能UP | |||
| アビリティ | ラビットデプロイメント | - | 11T | 5T | うさぎロボットを展開/即座に通常攻撃を行う |
| ラビットデプロイメント+ | 55 | 10T | 5T | うさぎロボットを展開/即座に通常攻撃を行う★ターン短縮 | |
| ムーンアクセラレーション | - | 7T | 4T | 闇属性キャラに追襲付与・急所攻撃確率UP | |
| ムーンアクセラレーション+ | 75 | 7T | 4T | 闇属性キャラに追襲付与・急所攻撃確率UP★性能UP | |
| ミッドナイトイレイズ | 45 | 7T | 4T | 敵全体に闇属性ダメージ/通常攻撃耐性DOWN(専用/必中)・強化効果を2つ消去 | |
| アシスト1 | ラピッドラビット | - | 連続攻撃が発動したターン終了時にラビットデプロイメントの再使用間隔1ターン短縮 | ||
| アシスト2 | フルムーンライトフィールド | - | うさぎロボットを展開しているターン終了時、味方全体の通常攻撃回数に応じて様々な強化効果を味方全体に付与 | ||
| フレーバーテキスト | |||||
| バニーガール衣装を着てもなお、だらけることを貫くダグザ。 新作のうさぎロボットには、楽をするための便利機能が多数搭載。 | |||||
開く
開く
・性能と運用
だらけるために驚異的な発明を繰り返すダグザが、バニー姿の季節限定で再登場。
今回の発明品はバニーらしい?ウサギ型ロボット。
同キャラのご多分に漏れず、通常攻撃をサポートする能力を主体にしている。
・アビリティ考察
16回以上の効果は次ターン時点で2ターン持続。
必要回数が多い効果は「即座に通常攻撃」等を利用して狙いたい。
・その他
| タイミング | セリフ |
|---|---|
| マイページ | |
| ライブラリ | |
| 編成時 | |
| スキル選択時 | |
| 通常攻撃 | |
| アビリティ1 | |
| アビリティ2 | |
| アビリティ3 | |
| バースト可能 | |
| バースト | |
| 瀕死 | |
| 戦闘不能 | |
| 参戦 | |
| 勝利時 | |
| クリスマス限定 (反転) | ここに クリスマスVoiceを 入れてください |
| バレンタイン限定 (反転) | ここに バレンタインVoiceを 入れてください |
| ホワイトデー限定 (反転) | ここに ホワイトデーVoiceを 入れてください |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照