#author("2018-04-26T18:26:59+09:00","","")
**ネロの塔 [#w374ec10]
#author("2018-04-26T19:22:31+09:00","","")
**アネモスの塔 [#w374ec10]

#contents
◆ 有利属性 ◆''&ref(ギルドオーダー/element-hi.png,nolink,70%);COLOR(blue){基本は雷属性有利}''
◆ 有利属性 ◆''&ref(ギルドオーダー/element-hi.png,nolink,70%);COLOR(blue){基本は火属性有利}''

◆ 塔イベント『TOWER OF MALICE アネモスの塔』について ◆
黒衣の神姫と共に突如として出現した風の魔塔。
彼女に唆され、その頂上を目指す冒険者達。
やがて響き渡る絶望の声にエリスは静かに笑う…。

&edit(ネロの塔,noicon){''【ここから編集】''};
&edit(アネモスの塔,noicon){''【ここから編集】''};
***バトル情報 [#bcd01018]
|~階|~STAGE|~敵名|~HP|~耐性|~チャージ数|~特殊行動|~通常チャージ|~レイジングチャージ|~ミッション|h
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|>|>|>|BGCOLOR(#ddeeff):|c
|1F|1|クラーケン|Beg||2T|-|単体に水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|クラーケン|Beg||2T|敵全体に闇【通常攻撃時に確率で発動】|単体に水属性ダメージ|-|~|
|~|~|クラーケン|Beg||3T|-|ランダムに3回水属性ダメージ||~|
|2F|1|マーメイド|Beg||3T|-|ランダムに3回水属性ダメージ/自分の攻撃UP|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ライラプス|Beg||3T|敵全体に溺水【通常攻撃時に確率で発動】|全体に水属性ダメージ|-|~|
|1F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|2F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|>|>|>|BGCOLOR(#dde5ff):|c
|3F|1|ネーレイス|Beg||2T|全体の防御DOWN/味方全体の防御UP【最初の行動時(1回)】|単体に水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ナーガ|Sta||3T|-|単体に水属性ダメージ|-|~|
|~|~|シーサーペント|Beg||3T|-|味方全体の水属性攻撃UP|-|~|
|4F|1|セイレーン|Beg||3T|全体に幻惑【通常攻撃時に確率】|全体に水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ローレライ|Beg||3T|全体に幻惑【通常攻撃時に確率】|ランダムに3回水属性ダメージ|-|~|
|~|2|ケートス|Sta||3T|自分のHP回復/ダメージカット10回【HP50%以下(1回)】|全体に水属性ダメージ/バースト・アビリティ封印|-|~|
|3F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|4F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|2|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|>||c
|5F|1|デュスノミアー[ネロ]|500,000||2T|自分のチャージターンをMAXにする【レイジングかつ、チャージターンMAX以外(1回)】|全体に水属性ダメージ/自分にリジェネ|ランダムに4回水属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|6F|1|クラーケン|150,000||3T|-|単体に水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|シーサーペント|150,000||2T|-|1番目の味方の攻撃UP|-|~|
|~|~|ライラプス|150,000||2T|-|1番目の味方の防御UP|-|~|
|~|2|ローレライ|400,000||2T|-|全体の防御DOWN|-|~|
|~|~|濁流のカトブレパス|550,000||3T|-|ランダムに5回水属性ダメージ|-|~|
|5F|1|デュスノミアー[アネモス]||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|6F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・3体以上生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|2|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|逆風のカトブレパス||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|>|>|>|BGCOLOR(#ddeeff):|c
|7F|1|マーメイド|Sta||3T|-|ランダムに3回水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア&br;|
|~|~|セイレーン|Sta||1T|-|単体に注目/防御DOWN|-|~|
|~|2|ヴォジャノーイ|Sta||1T|-|全体の防御DOWN(累積)|-|~|
|~|~|グランガチ|Sta||2T|-|単体に割合(現在HPの60%)ダメージ|-|~|
|~|3|スキュラ|Ult||2T|単体に注目/水属性耐性DOWN(大)【HP80%/HP30%以下(計2回)】|ランダムに5回水属性ダメージ|-|~|
|8F|1|ヴァースキ|170,000||3T|ランダムな効果(2種類)【通常攻撃時に確率で発動】|味方全体のHP回復|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){バランスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|ヴァースキ|170,000||3T|ランダムな効果(2種類)【通常攻撃時に確率で発動】|味方全体のHP回復|-|~|
|~|2|フロストデモゴルゴン|Ult|&color(red){Ult};|2T|ランダムに5回水属性ダメージ【5ターン目以降、自分のチャージターンがMAX(3回)】&br;|ランダムに2回水属性ダメージ|-|~|
|7F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|2|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|3|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|8F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){バランスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|2|ゲイルデモゴルゴン||&color(red){Ult};||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|>|>|>|BGCOLOR(#dde5ff):|c
|9F|1|ハルフゥ|400,000||2T|-|・全体の状態異常耐性DOWN&br;・全体に溺水|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|シーサーペント|500,000||2T|-|全体の攻撃DOWN|-|~|
|~|~|メロウ|500,000||1T|-|全体に幻惑|-|~|
|~|2|アンドロマリウス・アクア|Rag||2T|ランダムに2回水属性ダメージ/溺水【HP95%/45%以下、チャージMAX以外(各1回)】|全体に水属性ダメージ/防御DOWN|ランダムに6回水属性ダメージ|~|
|10F|1|シーサーペント|250,000||3T|単体に水属性ダメージ/防御DOWN(累積)【通常攻撃時に必ず発動】|全体に水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){ディフェンスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|アーヴァンク|250,000||3T|単体に水属性ダメージ/自分の攻撃UP(累積)【通常攻撃時に必ず発動】|単体に水属性ダメージ|-|~|
|~|~|氷晶のドッペルゲンガー|150,000||1T|味方全体のHP回復【通常攻撃時に必ず発動】|味方全体にダメージカット3回|-|~|
|~|2|静寂のムシュフシュ|600,000||4T|-|単体に水属性大ダメージ|-|~|
|~|~|ヴォジャノーイ|300,000||1T|1番目の味方の回避率・連続攻撃確率UP【最初の行動時/5ターン目(2回)】|1番目の味方にダメージカット3回|-|~|
|~|3|デュスノミアー[ネロ]|3,300,000||2T|ランダムに4回水属性大ダメージ【攻撃系のアビリティが発動された時】|全体に水属性ダメージ/攻撃DOWN|全体に水属性ダメージ/拘束(弱)|~|
|9F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-;|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|2|アンドロマリウス・アウラ||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|~|
|10F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){ディフェンスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|2|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|3|デュスノミアー[アネモス]||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|>||c
|11F|1|シーハイドラ|2,000,000|&font(red){Ult};|3T|全体に4つの状態異常/自分に4つの強化効果【最初の行動時(1回)】|ランダムに4回水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|メリュジーヌ|Rag|&font(red){Ult};|2T|単体に水属性ダメージ/防御DOWN(累積)【通常攻撃時に確率で発動】|ランダムに2回水属性ダメージ/水属性耐性DOWN|単体に水属性大ダメージ|~|
|12F|1|クラーケン|1,000,000||3T|-|単体に水属性ダメージ|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){トリッキータイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|シーサーペント|500,000||2T|-|1番目の味方の攻撃UP|-|~|
|~|~|ライラプス|400,000||2T|-|1番目の味方の防御UP|-|~|
|~|2|シーサーペント|950,000||3T|全体に水属性ダメージ/防御DOWN(累積)【通常攻撃時に必ず発動】|ランダムに3回水属性ダメージ|-|~|
|~|~|アーヴァンク|950,000||3T|単体に水属性ダメージ/味方全体の攻撃UP(累積)【通常攻撃時に必ず発動】|ランダムに3回水属性ダメージ|-|~|
|~|3|ラハブ|Rag||2T|単体に水属性特大ダメージ【HP30%以下かつ、スタン以外(1回)】|全体に水属性ダメージ/防御DOWN|全体に水属性大ダメージ/防御DOWN/自分に反動|~|
|11F|1|||&color(red){Ult};||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|||&color(red){Ult};||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|~|
|12F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){トリッキータイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|2|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|3|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|>|>|>|BGCOLOR(#ddeeff):|c
|13F|1|狛犬・阿|1,500,000||2T|全体に水属性ダメージ/攻撃DOWN(特大)【レイジングかつ、自分が攻撃UP時(3回)】|単体に水属性ダメージ/味方全体の防御UP|全体に水属性ダメージ|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|狛犬・吽|1,500,000||2T|全体に水属性ダメージ/防御DOWN(特大)【レイジングかつ、自分が防御UP時(3回)】|単体に水属性ダメージ/味方全体の攻撃UP|ランダムに4回水属性ダメージ|~|
|~|2|ヨルムンガンド|7,500,000||2T|・全体に水属性ダメージ/溺水【通常攻撃時に確率で発動】&br;・全体に水属性ダメージ/バースト封印【HP50%以下(1回)】|全体に水属性ダメージ/枯渇|全体に水属性ダメージ/アビリティ封印|~|
|14F|1|ウム・ダブルトゥ|3,000,000||2T|全体に水属性ダメージ/防御永続DOWN(累積)【誰もアビリティを発動せず、チャージMAX以外】|全体に水属性ダメージ/溺水|全体に水属性ダメージ/闇|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){アタックタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|ティアマト|10,000,000||2T|ランダムに3回水属性特大ダメージ/モードゲージを0に【レイジングかつ、5人でバースト発動した時(1回)】|敵全体に水属性ダメージ/自分のHP回復|単体に水属性大ダメージ/モードゲージ上昇|~|
|13F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){5体以上};生存してクエストをクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|~|
|14F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|・クエストを1回クリア&br;・&color(red){アタックタイプ};の神姫2体以上編成してクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|2|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|>|>|>|BGCOLOR(#dde5ff):|c
|15F|1|クリルトゥ|Ult||2T|-|全体に水属性ダメージ|-|・クエストを&color(red){2回クリア};&br;・ラストバトルを15ターン以内にクリア&br;・雷属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|オアンネス|Ult||3T|-|味方全体にリフレクト・三段攻撃確率UP|-|~|
|~|~|アプサスー|Ult||2T|-|全体のHP回復|-|~|
|~|2|ブリザードゴルゴン|Ult||2T|-|ランダムに3回水属性ダメージ|-|~|
|~|~|ブリザードゴルゴン|Ult||3T|-|ランダムに4回水属性ダメージ|-|~|
|~|3|デュスノミアー[ネロ]|Rul|&font(red){Rag};|2T|・ランダムに4回水属性ダメージ※拘束時大ダメージ【HP65%以下かつ、チャージターンMAX以外(1回)】&br;・全体に水属性ダメージ※拘束時大ダメージ【HP15%以下かつ、チャージターンMAX以外(1回)】|単体に水属性ダメージ/攻撃DOWN・拘束(強)|全体に水属性ダメージ/拘束(中)|~|
|15F|1|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|・クエストを&color(red){2回クリア};&br;・ラストバトルを15ターン以内にクリア&br;・火属性の英霊・神姫のみでクリア|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|2|ヴァンゴルゴン||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|~|ヴァンゴルゴン||||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|-|~|
|~|3|デュスノミアー[アネモス]||&color(red){Rag};||''【技名】''&br;&br;【発動条件】|''【技名】''&br;|''【技名】''&br;|~|




***ミッション情報 [#f84a7cab]
-''報酬(最大:塔メダル×10,000)''
--SIZE(16){&color(red){''何回失敗しても「クリア時のPTが」ミッション条件を満たしていれば達成可能''};}

|~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|h
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:||RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:||RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|1F|クエストを1回クリア|200|550||7F|クエストを1回クリア|250|600||13F|クエストを1回クリア|300|750|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~|
|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
|~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
|||||||||||||||
|2F|クエストを1回クリア|200|550||8F|クエストを1回クリア|250|650||14F|クエストを1回クリア|300|750|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){バランスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|&color(red){アタックタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~|
|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
|~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
|||||||||||||||
|3F|クエストを1回クリア|200|550||9F|クエストを1回クリア|250|650||15F|クエストを&color(red){2回};クリア|500|1100|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~||~|ラストバトルを15ターン以内にクリア|350|~|
|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|250|~|
|~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|250|~|
|||||||||||||||
|4F|クエストを1回クリア|200|550||10F|クエストを1回クリア|250|650||~|~|~|~|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){ディフェンスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|~|~|~|
|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|~|~|~|
|~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|~|~|~|
|||||||||||||||
|5F|クエストを1回クリア|200|550||11F|クエストを1回クリア|300|750||~|~|~|~|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~||~|~|~|~|
|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~||~|~|~|~|
|~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~||~|~|~|~|
|||||||||||||||
|6F|クエストを1回クリア|250|600||12F|クエストを1回クリア|300|750||~|~|~|~|
|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){トリッキータイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|~|~|~|
|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~||~|~|~|~|
|~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|火属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~||~|~|~|~|

//|~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|~ |~階|~ミッション名|~報酬|~合計|h
//|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:||>|CENTER:|c
//|1F|クエストを1回クリア|200|550||6F|クエストを1回クリア|250|600||11F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
//|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:||>|CENTER:|c
//|2F|クエストを1回クリア|200|550||7F|クエストを1回クリア|250|600||12F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){トリッキータイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
//|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|c
//|3F|クエストを1回クリア|200|550||8F|クエストを1回クリア|250|650||13F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){バランスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
//|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|BGCOLOR(#ddeeff):|>|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|c
//|4F|クエストを1回クリア|200|550||9F|クエストを1回クリア|250|650||14F|クエストを1回クリア|300|750|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){5体};以上生存してクエストをクリア|250|~||~|&color(red){アタックタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|200|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccc):|
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#ccc):|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|BGCOLOR(#dde5ff):|>|CENTER:BGCOLOR(#dde5ff):|c
//|5F|クエストを1回クリア|200|550||10F|クエストを1回クリア|250|650||15F|クエストを&color(red){2回};クリア|500|1100|
//|~|3体以上生存してクエストをクリア|200|~||~|&color(red){ディフェンスタイプ};の神姫2体以上編成してクリア|250|~||~|ラストバトルを15ターン以内にクリア|350|~|
//|~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|150|~||~|雷属性の英霊・神姫のみでクリア|250|~|

-''クリアターン数ボーナス''

|CENTER:|CENTER:|c
|~ターン数|~ボーナス|
|0~4T|塔メダルx50|
|5~9T|塔メダルx40|
|10~14T|塔メダルx30|
|15~19T|塔メダルx20|
|20~24T|塔メダルx10|
|25T~|塔メダルx0|


***攻略情報 [#a70ab883]
-エリクサーは使用不可
-全15フロアで鍵は16個。ただし15Fは2回クリアのミッションがあるため、1度でも失敗するとコンプリート不可となる。
-○体以上生存ミッションは、その人数以上を編成しないと達成不可能となる。英霊のみの編成にしてしまったり、5体以上生存のミッションを見逃したりしないよう注意。
-全滅(またはリタイア)後の再挑戦時には敵のHP及びターン数は引き継ぎ、チャージ数・モードゲージ・特殊行動回数はリセットされる

--1F~3F
---英霊と神姫2人の3人パーティーでOK(攻撃力4万以上・アサルト100以上を基準に記述しています)
--4F
---STAGE2のケートスのカット対策にケイオスマジックや攻撃アビリティがあると便利
---
--5F
---英霊と神姫2人の3人パーティーでOK
---
--6F
---この階から敵が硬くなる。クラーケンとカトブレパスのチャージは強力なので落とされないように注意。
---
--7F
---1戦目、2戦目のザコはどれもHP15万~20万以下程度。
3戦目のスキュラはデバフなしでチャージ攻撃を貰うと4000前後*n程度の被弾になり、特殊行動の注目付与&水耐性ダウンもあって事故りやすい。これまでに比べHPも高い。(前回の火タワーと同じと仮定するとHP120万)チャージ攻撃よりも特殊行動が優先されるので可能ならばうまく誘発しよう。
---
--8F
---STAGE1のヴァースキのランダムデバフ攻撃は特殊行動扱いなので迎撃も不可能。
3T後に即死する「絶命」も混じっているので異常回復や異常予防を持ち込むなり、
アビリティも交えて1ターンキルを目指すほうがいい。
---STAGE2のゴルゴンの通常チャージは3000弱程度。
---
---
--9F
---ちらほら全滅報告のコメントがみられるフロア。
1戦目のメロウはCT1で全体幻惑を使用する。足止めされてターンボーナスを逃さないよう注意。HPに不安があるなら、サブメンバーも編成して5体生存のミッションクリアを取りに行こう。
2戦目のアンドロマリウスのHPは3,300,000程。2T連続でHPトリガーを踏み3T目でレイチャを食らう、なんてことをすると全滅してしまうだろう。倒しきれないならダメージカットを駆使して耐えよう。
---
--10F
---1戦目は特筆すべきところはない。上から順に、防御デバフ、攻撃デバフ、敵回復の順に並んでいるので倒したい順に倒せばいい。
2戦目のヴォジャノーイ(下)が使うバフは永続なので、時間切れを待つことはできない。ムシュフシュ(上)のCT4を打たせないように立ち回ろう。
