名前 | 画像 | 属性 | タイプ | MaxHP | Max攻撃力 | 1アビ減衰値 | 1アビ倍率 | 2アビ減衰値 | 2アビ倍率 | 3アビ減衰値 | 3アビ倍率 | 合計減衰値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルゼブブ | 闇 | トリッキー | 1250 | 5500 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
アルテミス | 光 | アタック | 1240 | 7060 | 160,000 (40,000*4) | 0.7 | 200,000 | 2.0~3.0 | 0―0 | ― | 360,000 | ||
ニケ | 水 | ヒーラー | 850 | 4500 | 120,000 | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 120,000 | ||
キュベレー | 風 | トリッキー | 1000 | 5000 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ヘルメス | 風 | バランス | 1270 | 6580 | 10,000 (不明) | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
クロノス | 風 | アタック | 970 | 7190 | 300,000 | 2.5~3.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 300,000 | ||
ラミエル | 雷 | バランス | 1460 | 5370 | 100,000 | 2.0~3.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 100,000 | ||
バアル | 雷 | アタック | 830 | 5860 | 10,000 (不明) | 2.5~3.5 | 10,000 (不明) | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ブリュンヒルデ | 火 | ヒーラー | 1350 | 5230 | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ベルフェゴール | 水 | トリッキー | 1590 | 5760 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
アモン | 火 | バランス | 950 | 5200 | 200,000 (100,000*2) | 不明 +不明*1 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 200,000 | ||
ベロボーグ | 光 | ヒーラー | 1250 | 5660 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ツクヨミ | 闇 | バランス | 1130 | 6740 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ヘルモーズ | 雷 | アタック | 950 | 7260 | 10,000 (不明) | 2.5~3.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ヘイムダル | 風 | バランス | 900 | 5640 | 10,000 (不明) | 2.0~3.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
アグニ | 火 | アタック | 1020 | 7460 | 10,000 (不明) | 2.5~3.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
オベロン | 風 | トリッキー | 1390 | 5160 | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | ||
ガブリエル | 水 | バランス | 1160 | 4890 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
オケアノス | 水 | アタック | 1000 | 7280 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ウラヌス | 光 | バランス | 1200 | 6565 | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ネメシス | 雷 | アタック | 915 | 7465 | 200,000 | 3.0~4.0 | 300,000 | 4.0*2 | 0―0 | ― | 500,000 | ||
トリトン | 水 | バランス | 1115 | 6300 | 100,000 | 不明 | 100,000 | 不明 | 0―0 | ― | 200,000 | ||
バロール | 闇 | トリッキー | 1000 | 5600 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
メイヴ | 風 | バランス | 1160 | 6480 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | ||
モート | 火 | アタック | 905 | 7125 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
テスカトリポカ | 雷 | アタック | 810 | 6500 | 10,000 (不明) | 3.0~3.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[輝く陽光]ブリュンヒルデ | 光 | バランス | 1430 | 5230 | 250,000 | 2.5~3.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 250,000 | ||
フレイヤ | 風 | バランス | 1260 | 6370 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
バルドル | 光 | ディフェンス | 1300 | 5200 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | ||
エリゴス | 闇 | アタック | 980 | 7100 | 10,000 (不明) | 2.0~3.0 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 10,000 (不明) | ||
キクリヒメ | 水 | バランス | 1340 | 6320 | 10,000 (不明) | 2.0~3.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ディアナ | 光 | バランス | 1150 | 5950 | 100,000 | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 100,000 (不明) | ||
ペイルライダー | 闇 | アタック | 1120 | 5660 | 10,000 (不明) | 1.0~1.5 | 10,000 (不明) | 1.0~1.5 | 10,000 (不明) | 1.0~1.5 | 10,000 (不明) | ||
ファロール | 闇 | アタック | 880 | 6800 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 3.5~4.0*3 | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 10,000 (不明) | ||
クリシュナ | 雷 | アタック | 850 | 7650 | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
愛染明王 | 火 | バランス | 940 | 6500 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ニャルラトホテプ | 闇 | トリッキー | 1200 | 6000 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ノーデンス | 水 | ヒーラー | 920 | 5800 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
イブリース | 風 | アタック | 1020 | 6650 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[カボチャ姫]アルテミス | 雷 | アタック | 1140 | 6800 | 10,000 (不明) (10,000*4) | 不明 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ケリドウェン | 火 | バランス | 950 | 5800 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
エンキドゥ | 水 | アタック | 835 | 7625 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 3.5~4.0*4 | 10,000 (不明) | ||
バステト | 闇 | バランス | 950 | 6850 | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[瞬足の光]ヘルモーズ | 光 | アタック | 900 | 7700 | 10,000 (不明) | 1.0~1.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
アストレア | 雷 | トリッキー | 1000 | 7000 | 120,000 | 不明 | 0―0 | ― | 300,000 | 4.0*5 | 420,000 | ||
孫権[蓮華] | 火 | バランス | 1500 | 5800 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | ||
関羽[愛紗] | 風 | アタック | 1200 | 5000 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) (10,000*4) | 0.7~0.75 | 10,000 (不明) | 2.5~2.5 | 10,000 (不明) | ||
呂布[恋] | 闇 | アタック | 950 | 5800 | 10,000 (不明) | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
デメテル | 光 | ヒーラー | 750 | 5000 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ラグエル | 火 | アタック | 1210 | 6540 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 4.0*6 | 10,000 (不明) | ||
クランプス | 風 | トリッキー | 850 | 6820 | 300,000 | 4.0*7 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 300,000 | ||
イタクァ | 風 | ヒーラー | 1050 | 6300 | 10,000 (不明) | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
カグツチ | 火 | アタック | 925 | 7540 | 70,000 | 1.0~1.2 | 0―0 | ― | 450,000 | 特殊*8 | 520,000 | ||
ウズメ | 光 | トリッキー | 765 | 6240 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
エンリル | 風 | アタック | 900 | 7260 | 10,000 (不明) | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ナタク | 火 | アタック | 900 | 7650 | 10,000 (不明) | 4.5~5.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
パールヴァティー | 水 | アタック | 1000 | 7200 | 150,000 (30,000*5) | 0.5~0.6 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 150,000 | ||
アンテロス | 光 | アタック | 1000 | 7500 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
キューピッド | 水 | ディフェンス | 1330 | 5430 | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
メルセゲル | 闇 | アタック | 850 | 7850 | 10,000 (不明) | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 4.5*9 | 10,000 (不明) | ||
キングー | 雷 | ディフェンス | 2000 | 5000 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 特殊*10 | 10,000 (不明) | ||
ヘパイストス | 火 | バランス | 1150 | 6780 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
プシュケー | 雷 | バランス | 1200 | 5320 | 10,000 (不明) | 2.5~3.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ドゥルガー | 光 | トリッキー | 1700 | 5250 | 10,000 (不明) | 1.5~7.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[花風の歌姫]ラミエル | 風 | バランス | 1350 | 5700 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ヒュプノス | 闇 | バランス | 1310 | 5400 | 10,000 (不明) (10,000*3) | 0.9 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ランダ | 闇 | アタック | 920 | 6020 | 10,000 (不明) (10,000*5) | 0.6 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
アナヒット | 水 | アタック | 810 | 7160 | 450,000 | 特殊*11 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 450,000 | ||
キュクロプス | 雷 | バランス | 1580 | 5420 | 100,000 | 2.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 100,000 | ||
キシャル | 火 | ディフェンス | 1280 | 5040 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | ||
ジェフティ | 光 | バランス | 1470 | 5620 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
プロセルピナ | 闇 | アタック | 900 | 7120 | 10,000 (不明) | 1.2~1.5 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 2.5~3.5 | 10,000 (不明) | ||
ノエル | 雷 | バランス | 1150 | 5160 | 10,000 (不明) (10,000*2) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
茜 | 火 | アタック | 950 | 7600 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
アタランテ | 水 | アタック | 840 | 6660 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[炎獄の公爵]エリゴス | 火 | ディフェンス | 1450 | 5920 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
アズライール | 雷 | アタック | 1390 | 5620 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[太陽と北風]ボレアス | 水 | アタック | 860 | 7680 | 10,000 (不明) | 1.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
プリンシパリティ | 風 | バランス | 1440 | 5220 | 10,000 (不明) | 1.5~2.0 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
フォルセティ | 光 | ディフェンス | 1400 | 5800 | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ウェヌス | 水 | ディフェンス | 1335 | 6350 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[深海の光芒]ガブリエル | 光 | バランス | 1620 | 5230 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
エレシュキガル | 闇 | ヒーラー | 1420 | 4230 | 10,000 (不明) | 1.0 | 10,000 (不明) | 2.0 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
アルゴス | 火 | バランス | 1650 | 5650 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
フォルトゥナ | 火 | トリッキー | 1000 | 4445 | 10,000 (不明) | 1.5~5.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[甘美なる涼味]フレイヤ | 水 | アタック | 1220 | 6410 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
[月影の射手]ディアナ | 闇 | バランス | 800 | 7120 | 10,000 (不明) | 4.0~5.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ポイベー | 水 | アタック | 1550 | 4900 | 500,000 | 4.0~5.0 | 0―0 | ― | 500,000 | 2.5~3.5 | 1,000,000 | ||
ヴォーロス | 闇 | アタック | 1250 | 5900 | 10,000 (不明) | 4.5~5.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ネヴァン | 風 | アタック | 1100 | 6530 | 10,000 (不明) | 4.0~5.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ペルクナス | 雷 | トリッキー | 920 | 6850 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
アッタル | 光 | ヒーラー | 1600 | 5080 | 120,000 (30,000*4) | 0.6 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 120,000 | ||
モレク | 火 | バランス | 1620 | 7700 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 2.5~3.0 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[枯骸炎王]キングー | 火 | トリッキー | 1555 | 5550 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 特殊*12 | 10,000 (不明) | ||
マネス | 闇 | トリッキー | 1260 | 6300 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 6.0*13 | 10,000 (不明) | ||
サティー | 光 | アタック | 1070 | 6530 | 450,000 | 6.0*14 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 450,000 | ||
パイモン | 闇 | バランス | 1230 | 6330 | 6330―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
趙雲[星] | 雷 | バランス | 1080 | 7230 | 10,000 (不明) (10,000*8) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
荀彧[桂花] | 闇 | トリッキー | 1280 | 4960 | 10,000 (不明) | 1.5 | 10,000 (不明) | 2.0 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ヘーベー | 風 | ディフェンス | 1730 | 4950 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | ||
テミス | 火 | アタック | 1000 | 6600 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ケルヌンノス | 闇 | ディフェンス | 1540 | 4810 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
グリーラ | 雷 | ヒーラー | 1260 | 5040 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
[桜火爛漫]コノハナサクヤ | 火 | ヒーラー | 1220 | 4700 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
[純白姫]アマテラス | 光 | ディフェンス | 1400 | 5340 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
[雷艶聖]ニャルラトホテプ | 雷 | トリッキー | 1200 | 6360 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ミスラ | 光 | アタック | 1170 | 6510 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ハトホル | 風 | トリッキー | 1420 | 5620 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 2.5 | 10,000 (不明) | ||
[熱励の愛好者]ウズメ | 火 | トリッキー | 1355 | 5550 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ルナ | 雷 | バランス | 1530 | 5220 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
シトリー | 風 | トリッキー | 1350 | 5140 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ハルワタート | 水 | アタック | 920 | 7320 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
スクナヒコナ | 光 | バランス | 1390 | 5460 | 0―0 | ― | 450,000 | 特殊*15 | 0―0 | ― | 450,000 | ||
アンダカ | 闇 | トリッキー | 1390 | 5210 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ストリボーグ | 風 | アタック | 1060 | 7110 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
[改悛せし炎威]ネルガル | 火 | バランス | 1350 | 5900 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | 4.5~5.0 | 10,000 (不明) | ||
プルフラス | 水 | バランス | 1060 | 5520 | 10,000 (不明) | 3.0+3.0*16 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
フォドラ | 雷 | バランス | 1570 | 5430 | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
パルジャニヤ | 水 | トリッキー | 1230 | 6540 | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | 不明 | 10,000 (不明) | 4.0~4.5*17 | 10,000 (不明) | ||
[閃きの奇術師]ヘルメス | 光 | トリッキー | 1310 | 5750 | 10,000 (不明) | 2.5~3.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[極楽風靡]閻魔 | 風 | ディフェンス | 1480 | 5280 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
ブエル | 闇 | ヒーラー | 1330 | 4570 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
フリーン | 雷 | ディフェンス | 1460 | 5350 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
オプス | 風 | アタック | 1150 | 6710 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
[熱情の探求者]アタランテ | 火 | アタック | 860 | 7440 | 10,000 (不明) | 3.5~4.0 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ベレヌス | 光 | トリッキー | 1320 | 5555 | 400,000*18 480,000 (60,000*8)*19 | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 400,000*20 480,000*21 | ||
クリュンヌ | 火 | バランス | 1290 | 5600 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
[七彩の珊瑚樹]ジェフティ | 風 | バランス | 1510 | 5400 | 10,000 (不明) | 2.0~2.5 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
パンディア | 闇 | トリッキー | 1200 | 3900 | 10,000 (不明)*22 | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) | ||
ミフル | 火 | アタック | 1010 | 7120 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明)*23 | 不明 | 10,000 (不明) | ||
[清冽なる睡夢]ヒュプノス | 水 | ディフェンス | 1400 | 5360 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 0 | ||
[雷瓶艦船]アーシラト | 雷 | アタック | 960 | 7200 | 10,000 (不明) | 不明 | 0―0 | ― | 0―0 | ― | 10,000 (不明) |
コメントはありません。 アビリティ減衰値_SR/コメント?