2017年12月26日 更新
・バフ・デバフ効果の内容をアイコンで表記した版のステータス一覧
| 種別 | アイコン | 効果名 | 効果/状態 |
|---|---|---|---|
| 強化効果 | 攻撃力UP | 攻撃力が上昇している状態 | |
| 反攻 | HPの減少割合が多いほど攻撃力が上昇する状態 | ||
| 旺盛 | HPの残存割合が多いほど攻撃力が上昇する状態 | ||
| レイジング特効 | レイジング時の敵へのダメージが増加している状態 | ||
| スタン特効 | スタン時の敵へのダメージが増加している状態 | ||
| 昂揚 | 攻撃力が上昇し、一定回数ダメージを受けると解除される状態 | ||
| 二段攻撃確率UP | 二段攻撃の確率が上昇している状態 | ||
| 三段攻撃確率UP | 三段攻撃の確率が上昇している状態 | ||
| 防御力UP | 防御力が上昇している状態 | ||
| リフレクト | 被ダメージを割合で軽減し、さらに受けたダメージに比例したダメージを相手に与える | ||
| カット | 被ダメージをカットする状態 | ||
| 属性攻撃力UP | 特定属性の攻撃力が上昇している状態 | ||
| 属性耐性UP | 特定属性の被ダメージを軽減させる | ||
| 回復力UP | アビリティなどによるHP回復量を上昇させる | ||
| 回復上限UP | アビリティなどによるHP回復量の上限を上昇させる | ||
| 被回復量UP | 自分が受けるHP回復量の上限を上昇させる | ||
| 迎撃 | 通常攻撃のダメージを無効化し、自属性ダメージで反撃する | ||
| バーストゲージ上昇量UP | バーストゲージの上昇量がアップする | ||
| 熱狂 | ターンごとにバーストゲージが上昇するが、同時にダメージを受ける状態 | ||
| 状態異常無効 | 状態異常効果を無効化する(状態異常の予防) | ||
| 状態異常耐性UP | 状態異常への耐性が上昇している状態 | ||
| モードゲージ減少量UP | レイジングモードの対象に攻撃した際のモードゲージの減少量を増加させる | ||
| バーストダメージUP | バーストダメージが上昇している状態 | ||
| バーストダメージ上限UP | バーストダメージの上限が上昇している状態 | ||
| アビリティダメージUP | アビリティのダメージが上昇している状態 | ||
| リジェネ | ターン終了時にHPが自動回復する状態 | ||
| エナジードレイン | 与えた通常攻撃のダメージ(回数判定)でHPが回復する状態 | ||
| スナッチ | アイテムドロップ率が上昇する | ||
| 回避力UP | 一定確率で攻撃を無効化する状態 | ||
| ステルス | 攻撃の対象に選ばれる確率が低下している状態 | ||
| 注目 | 攻撃の対象に選ばれる確率が上昇している状態 | ||
| 防壁 | 一定量までのダメージを肩代わりする 総ダメージが一定量を超えると、効果は消滅する | ||
| 庇う | 味方に向けられた全ての通常攻撃を自分が受ける状態 | ||
| 無敵 | 状態異常以外のダメージを無効化する状態 | ||
| 急所攻撃確率UP | 有利属性で攻撃するとき、一定確率でダメージが上昇する | ||
| 暴走 | 攻撃力が上昇するが、アビリティ・バーストが使用できなくなる状態 | ||
| 不屈 | 残存HPを超えるダメージを受けたときに、HPを1残して耐える状態 | ||
| 自動復活 | HPが0になった時、自動で復活する状態(アトゥムのみ所持) | ||
| 即時回復 | なし | 味方全/単体のHP回復 | 味方全/単体HPを回復する |
| 状態異常回復 | 味方の状態異常を回復する | ||
| アビリティカウント減少 | アビリティの残りカウント数を減らす | ||
| 蘇生 | 味方を復活させる(アンドロメダのみ所持) | ||
| 即時強化 | なし | バーストゲージ上昇 | バーストゲージを上昇する |
| チャージターン減少 | チャージターンを1つ消す | ||
| 特別強化 | 状態異常付与率UP | 状態異常付与成功率が上昇している状態 ※煉獄戦のみ付与効果として表示 | |
| HPUP | 最大HPが上昇している状態 ※煉獄戦のみ付与効果として表示 | ||
| 限定効果 | それぞれ 異なる | (それぞれ異なる) | 特定の神姫(ウリエルなど)が持っている効果。 その他の神姫に付与することはできない。(詳しくは「特別ステータス効果」を参照) |
| 種別 | アイコン | 効果名 | 効果/状態 |
|---|---|---|---|
| 状態異常 | 攻撃力DOWN | 攻撃力が低下している状態 | |
| 連続攻撃確率DOWN | 二段攻撃の確率が低下している状態 | ||
| 三段攻撃の確率が低下している状態 | |||
| 防御力DOWN | 防御力が低下している状態 | ||
| 属性攻撃力DOWN | 特定属性の攻撃力が低下している状態 | ||
| 属性耐性DOWN | 特定属性の耐性が低下している状態 | ||
| それぞれ 異なる | 毒・腐敗 溺水・炎獄 | ターンごとにHPを減少させる (毒は闇、溺水は水、炎獄は火、腐敗は無属性のダメージ) | |
| 過熱 | ターンごとにHPを減少させる(火属性ダメージ、解除,予防不可) | ||
| バインド | エネミーのチャージターンの最大値を1つ増加させる | ||
| 闇 | 通常攻撃の命中率を低下させる | ||
| 幻惑 | 攻撃、バースト、エネミーバーストなどが確率により実行できなくなる状態にさせる | ||
| 雪 | 攻撃、バースト、エネミーバーストなどが確率により実行できなくなる状態にさせ、 ダメージを受ける状態 | ||
| 麻痺 | 一切の行動が行えない状態 | ||
| 状態異常耐性DOWN | 状態異常への耐性が低下している状態 | ||
| 睡眠 | 攻撃、バースト、アビリティの使用、エネミーバーストなどが行えず、また防御力が低下した状態 攻撃を受けたとき、一定確率で効果が解除される | ||
| 拘束 | 攻撃が確率で行えず、また防御力が低下した状態 | ||
| 呪縛 | スタン解除までの時間・総ダメージが増加している状態 | ||
| 枯渇 | アビリティが再使用可能になるまでに必要なターン数が減らない状態 | ||
| 石化 | 一切の行動が行えないが防御力が上昇した状態 | ||
| ゾンビ | HP回復効果を受けたとき、ダメージを受ける状態 ※レイド戦で他人からの回復を受けた場合は普通に回復する | ||
| 呪い | HPを回復できない状態 | ||
| 絶命 | 指定ターン終了時に死亡する状態 |
| 種別 | アイコン | 所持神姫 | 効果付与名 | 状態/効果の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 限定効果 (累積用意) | ウリエル など | チャージ | エネルギーをチャージしている状態 バーストやアビリティの追加効果で使用/強化する | |
| アリアンロッド | 矢束 | 矢束を所持している状態 バーストやアビリティの追加効果で使用/強化する | ||
| プルート | ブロック | ブロックを所持している状態 バーストやアビリティの追加効果で使用/強化する | ||
| [神楽巫女]ニケ | 護符 | (不明、今後実装予定) 特定のアビリティを強化/使用可能にする | ||
| 限定効果 (自己強化) | ダジボーグ | ボクってラッキー なんだよね! | 運がいいと攻撃が当たらなかったりするんだよね♪ 低確率で攻撃を回避する | |
| チェルノボーグ | チェルノボーグの力を 借り、ステータス大幅UP | 攻撃/防御/急所攻撃確率が上昇し、毎ターンHPを回復する状態 ステータスを上昇させ、回復する ※毎ターンバーストゲージ15消費 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照