・バフ・デバフ効果の内容をアイコンで表記した版のステータス一覧
種別 | アイコン | 効果名 | 表示/効果の説明 |
---|---|---|---|
強化効果 | 攻撃力UP | 攻撃力が上昇している状態 | |
通常攻撃ダメージUP | 通常攻撃のダメージが上昇している状態 | ||
通常攻撃ダメージ上限UP | 通常攻撃のダメージの上限値が上昇している状態 | ||
反攻 | HPの減少割合が多いほど攻撃力が上昇する状態 | ||
旺盛 | HPの残存割合が多いほど攻撃力が上昇する状態 | ||
特殊攻撃力UP | 属性特殊攻撃力が上昇している状態 | ||
レイジング特効 | レイジング時の敵への攻撃ダメージが増加している状態 | ||
スタン特効 | スタン時の敵への攻撃ダメージが増加している状態 | ||
昂揚 | 攻撃力が上昇し一定回数ダメージを受けると解除される状態 | ||
二段攻撃確率UP | 二段攻撃の確率が上昇している状態 | ||
確定二段攻撃 | 通常攻撃が必ず二段攻撃になる状態 | ||
三段攻撃確率UP | 三段攻撃の確率が上昇している状態 | ||
確定三段攻撃 | 通常攻撃が必ず三段攻撃になる状態 | ||
防御力UP | 防御力が上昇している状態 | ||
忍耐 | HPの減少割合が多いほど防御力が上昇している状態 | ||
リフレクト | ダメージを軽減し反射する状態 | ||
カット | 被ダメージをカットする状態 | ||
属性攻撃力UP | 特定属性の攻撃力が上昇している状態 | ||
属性耐性UP | 特定属性の耐性が上昇している状態 | ||
回復力UP | アビリティなどによるHP回復量を上昇させる状態 | ||
回復上限UP | アビリティなどによるHP回復量の上限値が上昇している状態 | ||
被回復量UP | 自分が受けるHP回復量の上限値を上昇させる状態 | ||
迎撃 | 敵の通常攻撃のダメージを無効化し、自属性ダメージで反撃する状態(上限3回) | ||
応戦 | 敵のダメージを受けたときに自属性ダメージで反撃する状態(上限3回) | ||
バーストゲージ上昇量UP | バーストゲージの上昇量がアップしている状態 | ||
熱狂 | ターン終了時にバーストゲージが上昇し、ダメージを受ける状態 | ||
鼓舞 | ターン終了時にバーストゲージが上昇する状態 | ||
状態異常無効 | 状態異常効果を無効化する(状態異常の予防) | ||
状態異常耐性UP | 状態異常への耐性が上昇している状態 | ||
モードゲージ減少量UP | レイジングモードの対象に攻撃した際のモードゲージの減少量を増加させる | ||
バーストダメージUP | バーストダメージが上昇している状態 | ||
バーストダメージ上限UP | バーストダメージの上限値が上昇している状態 | ||
アビリティダメージUP | アビリティのダメージが上昇している状態 | ||
アビリティダメージ上限UP | アビリティのダメージの上限値が上昇している状態 | ||
リジェネ | ターン終了時にHPが自動回復する状態 | ||
エナジードレイン | 通常攻撃のダメージ(回数判定)でHPが回復する状態 | ||
スナッチ | アイテムドロップ率が上昇している状態 | ||
状態異常付与率UP | 状態異常付与成功率が上昇している状態 | ||
回避力UP | 一定確率で攻撃を無効化する状態 | ||
ステルス | 攻撃の対象に選ばれる確率が低下している状態 | ||
ハイドアウト | 攻撃の対象にならない状態 | ||
注目 | 攻撃の対象に選ばれる確率が上昇している状態 | ||
防壁 | 一定量のダメージを無効化する状態 一定ダメージ無効化/総ダメージが一定量を超えると効果は消滅 | ||
庇う | 単体攻撃を全て自分が受ける状態 | ||
城塞 | 一定量までのダメージを肩代わりし、ダメージを与える状態 | ||
無敵 | 無敵の状態 状態異常以外の敵の全ダメージを無効化 | ||
急所攻撃確率UP | 有利属性で攻撃するとき、一定確率でダメージが上昇する状態 | ||
集中 | 集中し行動を行わない状態 | ||
攻撃ダメージが上昇している状態 | |||
暴走 | 攻撃力が上昇するが、アビリティ・バーストが使用できなくなる状態 | ||
不屈 | 致死ダメージを受けたときに、HPを1残して耐える状態 | ||
追襲 | 通常攻撃時に追加でダメージを与える状態 | ||
拡散 | 通常攻撃が敵全体に行われる状態 | ||
自動復活 | HPが0になった時、自動で復活する状態 | ||
即時回復 | なし | 味方全/単体のHP回復 | 味方全/単体HPを回復する |
状態異常回復 | 味方の状態異常を回復する | ||
アビリティカウント減少 | アビリティの残りカウント数を減らす | ||
蘇生 | 味方を復活させる(アンドロメダのみ所持) | ||
即時強化 | なし | バーストゲージ上昇 | バーストゲージを上昇する |
チャージターン減少 | チャージターンを1つ消す | ||
特別強化 | HPUP | 最大HPが上昇している状態 ※煉獄戦のみ付与効果として表示 | |
限定効果 | それぞれ 異なる | (それぞれ異なる) | 特定の神姫(ウリエルなど)が持っている効果。 その他の神姫に付与することはできない。(詳しくは「特別ステータス効果」を参照) |
種別 | アイコン | 効果名 | 表示/効果の説明 |
---|---|---|---|
状態異常 | 攻撃力DOWN | 攻撃力が低下している状態 | |
通常攻撃ダメージDOWN | 通常攻撃のダメージが減少している状態 | ||
二段攻撃確率DOWN | 二段攻撃の確率が低下している状態 | ||
三段攻撃確率DOWN | 三段攻撃の確率が低下している状態 | ||
防御力DOWN | 防御力が低下している状態 | ||
属性攻撃力DOWN | 特定属性の攻撃力が低下している状態 | ||
属性耐性DOWN | 特定属性の耐性が低下している状態 | ||
毒・腐敗 溺水・炎獄 | 毎ターン属性ダメージを受ける状態 (毒は闇、溺水は水、炎獄は火、腐敗は無属性のダメージ) | ||
過熱 | 毎ターン火属性ダメージを受ける状態(解除/予防不可(バフ扱い)) | ||
バインド | チャージターンの最大値が1つ増加した状態 | ||
闇 | 命中率が低下している状態 | ||
幻惑 | 攻撃を行わない可能性がある状態 攻撃、バースト、エネミーバーストなどが確率により実行できなくなる状態にさせる | ||
雪 | 確率で行動できず毎ターン水属性ダメージを受ける状態 | ||
麻痺 | 一切の行動が行えない状態 | ||
状態異常耐性DOWN | 状態異常への耐性が低下している状態 | ||
状態異常付与率DOWN | 状態異常の付与率が低下している状態 | ||
モードゲージ減少量DOWN | モードゲージの減少量が減少した状態 | ||
バーストゲージ上昇量DOWN | バーストゲージの上昇量が低下している状態 | ||
睡眠 | 何も行動できないが、被ダメージ時に確率で解除される状態 解除されるまでアビリティの使用、攻撃行動を行えない | ||
呪縛 (スタン延長) | スタン解除までの時間・総ダメージが増加している状態 | ||
枯渇 | アビリティが再使用可能になるまでに必要なターン数が減らない状態 | ||
アビリティ封印 | アビリティを使用できない状態 | ||
バースト封印 | バーストを使用できない状態 | ||
拘束 | 攻撃が確率で行えず、また防御力が低下した状態 | ||
石化 | 一切の行動が行えないが防御力が上昇した状態 | ||
ゾンビ | HP回復効果を受けたとき、ダメージを受ける状態 ※レイド戦で他人からの回復を受けた場合は普通に回復する | ||
呪い | HPを回復できない状態 | ||
絶命・破滅 | ターン終了時にHPが0になる状態 | ||
混乱 | 攻撃・エネミーバースト時などに確率で味方を攻撃してしまう状態 |
種別 | アイコン | 所持神姫 | 効果付与名 | 状態/効果の説明 |
---|---|---|---|---|
限定効果 (累積強化) | ウリエル など | チャージ | エネルギーをチャージしている状態 バーストの威力を強化する | |
ネプチューン | 海の仲間 | 海の仲間が召喚されている状態 累積数に応じて攻撃・防御/追襲効果を強化する | ||
アリアンロッド など | 矢束 | 矢束を所持している状態 バーストやアビリティの追加効果で使用/強化する | ||
プルート | ブロック | ブロックを所持している状態 バーストやアビリティの追加効果で使用/強化する | ||
タケミナカタ | 刀装 | 刀装を構えた状態 バーストやアビリティの追加効果で使用/強化する | ||
[神楽巫女]ニケ | 護符 | 護符を所持している状態 特定のアビリティを強化/使用可能にする | ||
ラクシュミー | 侵食 | 侵食されている状態 攻撃・連続攻撃確率/アビリティ・バースト上限UP/ 被回復上限DOWN/ターン終了時ダメージ | ||
[寵眷燐火]エレシュキガル | 提灯 | 使いの提灯を召喚している状態 提灯の数に応じて追襲効果/防御UP/特定アビリティ強化 | ||
[神輿烈風]スサノオ | 風速 | 旋風を纏い、アビリティ攻撃の威力が上昇した状態 風属性のアビリティのダメージ・ダメージ上限が上昇する | ||
限定効果 (自己強化) | ダジボーグ | ボクってラッキー なんだよね! | 運がいいと、攻撃が当たらなかったりするんだよね♪ 低確率で攻撃を回避し特定アビリティの攻撃倍率を確率で上げる | |
チェルノボーグ | チェルノボーグの力を 借り、ステータス大幅UP | ステータスが大幅に強化されている状態 攻撃・防御・急所攻撃確率が上昇しHP回復する ※毎ターンバーストゲージ15消費 | ||
ユミル | ステータス大幅UP | ステータスが大幅に強化されている状態 攻撃・防御が上昇し注目・応戦・追襲効果 ターン終了時にHP回復・状態異常を1つ消去 ※毎ターンバーストゲージ30消費 | ||
フリーン | 導電 | アビリティのバフ効果を自身にも適用させる状態 | ||
パンディア | 演技 | 理想の自分を演じている状態 攻撃・防御・二段攻撃確率・急所攻撃確率が上昇する | ||
[光翼の舞]ノーデンス | 回復の舞 | 強力な回復へ向けた舞を踊っている状態 回復の舞終了時に味方全体のHP回復 | ||
アマナー | サモンリチュアル確定 | アビリティ「サモンリチュアル」が確実に成功する状態 | ||
アザゼル[神化覚醒] | 単体バフ全体化 | 次に使用する強化アビリティが全体化する状態 | ||
九天玄女 | 分裂体召喚 | 九天玄女の分裂体がサポートしてくれる状態 確実に連続攻撃/攻撃対象になる確率UP/特定アビリティ強化 | ||
ゲフィオン | ドリル | ドリルが回転している状態 ドリル回転時通常攻撃ダメージUP | ||
限定効果 (動作変更) | クリュンヌ | 指揮 | 攻撃/防御を指揮している状態 アビリティの動作を変更する | |
[千変万化の炎撃刃]フレイ | ウォリアー | フォームがウォリアーの状態 攻撃ダメージUP・アビリティ/バーストダメージ上限UP/ 連続攻撃確率DOWN | ||
セイバー | フォームがセイバーの状態 連続攻撃確率UP・追襲効果/ バーストゲージ上昇量DOWN | |||
ランサー | フォームがランサーの状態 バーストゲージ上昇量UP/攻撃DOWN | |||
限定効果 (状態異常) | テュール[神化覚醒] | ロックオン | 標的としてターゲットされた状態 特定のアビリティの効果を大幅に上昇する | |
クトゥルフ[神化覚醒] | 狂乱 | 狂乱し、行動時にチャージターンを失ってしまう可能性がある状態 確率で行動不可/チャージターンリセット | ||
パルジャニヤ | 絵の具【赤】 | 絵の具【赤】が付着された状態 毎ターン炎獄ダメージ(上限3000) ※通常の炎獄と重複可 | ||
絵の具【緑】 | 絵の具【緑】が付着された状態 毎ターン腐敗ダメージ(上限3000) ※通常の腐敗と重複可 | |||
絵の具【青】 | 絵の具【青】が付着された状態 状態異常耐性DOWN | |||
アガリアレプト | 解析 | 自身の性質を見抜かれた状態 敵の解析の段階に応じて急所攻撃確率・回避率が上昇する | ||
[極楽風靡]閻魔 | 罪状 | 罪状が追加された状態 罪状の数に応じてバーストのダメージが上昇する | ||
ヴァハグン | 時限:通常攻撃ダメージDOWN | 特定ターン後に通常攻撃のダメージが減少する状態 この効果は解除不可(発動後付与されるデバフは解除可) | ||
[氷魚ノ刃]ヘスティア | 凍傷 | 凍傷を負っている状態 累積数に応じてバーストのダメージが上昇する | ||
[紅の薫香]クベーラ | 花弁 | 燃えるような炎の花弁に包まれた状態 付与した敵に対してアビリティの効果を強化する |
種別 | 使用者 | アイコン | 効果名 | 表示/効果の説明 |
---|---|---|---|---|
強化効果 | ヴラド(ボス) | 耐性貫通 | 敵の属性耐性を無効化しダメージを与えられる状態 | |
守護闇天アラトロン | 条件:バーストゲージDOWN | 二段攻撃発動時に追加でバーストゲージを減少させる状態 | ||
条件:麻痺 | 三段攻撃発動時に追加で行動させなくする状態 | |||
状態異常 | 輝災型カラミティα | 災いの矢 | 災いの矢が立てられている状態 攻撃対象確率・被ダメージ上昇 | |
嵐災型カラミティβ | 鱗粉 | 確率で行動できない状態 累積数が多いほど確率上昇/バーストで全解除 | ||
ラシャプ(ボス) | マリオネット | ラシャプに操作されている状態 通常攻撃の代わりに味方単体に無属性ダメージを与えてしまう | ||
ラシャプに操作されている状態 通常攻撃の代わりに味方全体に無属性ダメージを与えてしまう |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照