全ウェポン一覧
└ SSR|SR|R|N|英霊専用|強化素材
(属性間の比較をしたいならこちらのページへ)
(属性間の比較をしたいならこちらのページへ)Enable Filter付
レア | 名前 | 画像 | 属性 | 種類 | Max Lv | Max HP | Max 攻撃力 | バースト | スキル | 開放神姫 | 入手手段 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 焔聖剣アスカロン | 火 | 剣 | 125 150 200 | 210 247 367 | 2664 3197 4697 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 攻撃UP/★性能UP | インフェルノ/プロミネンス アサルト インフェルノプライド | - | マテリアル交換(神龍眼) | ||
SSR | 炎神槍ブリューナク | 火 | 槍 | 125 150 200 | 228 274 394 | 2532 3038 4538 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) バーストゲージUP/★性能UP | インフェルノ/プロミネンス アサルト インフェルノスティンガー | - | マテリアル交換(神龍眼) | ||
SSR | 獅子破槌ネメアー | 火 | ハンマー | 125 150 200 | 174 209 329 | 2796 3335 4835 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) チャージターンを一つ減少/★性能UP | インフェルノ/プロミネンス ディフェンダー インフェルノアサルト | - | マテリアル交換(神龍眼) | ||
SSR | 赤蠍斧アンタレス | 火 | 斧 | 125 150 200 | 168 193 313 | 2472 2843 4343 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の火属性攻撃アップ | インフェルノアサルト ファイヤバレッジ | アレス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 太陽杖ヤタノカガミ | 火 | 杖 | 125 150 200 | 222 255 375 | 2202 2532 4032 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の防御UP | インフェルノディフェンダー バーニングアセンション | アマテラス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 三鈷剣 | 火 | 特殊剣 | 125 150 200 | 150 173 293 | 2640 3036 4536 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) モードゲージ減少 | インフェルノアサルト ファイヤスティンガー | 不動明王 | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 巨滅槍テュポーエウス | 火 | 槍 | 125 150 | 156 172 | 2124 2336 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 炎獄付与/敵全体に炎獄付与 | インフェルノアサルト ファイヤディフェンダー | - | イベント テュポーン降臨戦 | ||
SSR | 魔象槌マグ・シュレーフト | 火 | ハンマー | 125 | 90 | 2310 | 火属性ダメージ(特大) 防御ダウン | インフェルノディフェンダー | - | イベント 怒り狂う炎龍帝 エピッククエスト | ||
SSR | 鍛炎斧スヴァルディッシュ | 火 | 斧 | 125 150 200 | 138 159 279 | 2616 3008 4508 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体のアビリティダメージUP | インフェルノアサルト バーニングエラボレイト | スヴァローグ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 煌陽杖サマーソル | 火 | 杖 | 125 | 180 | 2406 | 火属性ダメージ(特大) | インフェルノディフェンダー バーニングアサルト | [真夏の太陽]ソル | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (恒常/元限定) | ||
SSR | 八咫神火炎砲 | 火 | 銃 | 125 150 | 126 139 | 2076 2284 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の火属性ダメージアップ | インフェルノアサルト ファイヤディフェンダー | - | イベント ヤタガラス降臨戦 | ||
SSR | フォーマルハウトボウ | 火 | 弓 | 125 | 144 | 1986 | 火属性ダメージ(特大) モードゲージ減少 | インフェルノディフェンダー | - | イベント 忍び寄る炎の狂気 エピッククエスト | ||
SSR | 獄王錫杖 | 火 | 杖 | 125 150 200 | 168 193 313 | 2592 2981 4481 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 状態異常耐性DOWN | インフェルノディフェンダー バーニングスティンガー | 閻魔 | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 罪炎弓ギルティラース | 火 | 弓 | 125 150 | 138 152 | 2052 2257 | 火属性ダメージ(特大)/極大 防御ダウン | インフェルノプライド ファイヤラッシュ | - | イベント 煉獄戦 デーモン・ラース ユニオンメダル交換 | ||
SSR | 神炎銃ディバインバスター | 火 | 銃 | 125 150 200 | 132 152 272 | 2622 3015 4515 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分のバーストゲージUP | インフェルノプライド ファイヤエクシード | ウリエル | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 妖艶炎扇 | 火 | 特殊剣 | 125 150 200 | 186 214 334 | 2490 2864 4364 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分に暴走付与 | バーニングアサルト バーニングディフェンダー/ バーニングストレングス ファイヤラッシュ | 妲己 | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 真紅槍クリムゾンチェイン | 火 | 槍 | 125 150 200 | 156 179 299 | 2532 2912 4412 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分に旺盛付与 | インフェルノアサルト ファイヤディフェンダー/ ファイヤランパート | マルス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 炎獄響ゼブル・ロアー | 火 | 魔導具 | 125 150 200 | 132 152 272 | 2700 3105 4605 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分に暴走付与 | インフェルノディフェンダー ファイヤラッシュ/ ファイヤツインエッジ | [炎獄の帝王]ベルゼブブ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 炎王弓コロナピーコック | 火 | 弓 | 125 | 102 | 2310 | 火属性ダメージ(特大) バーストゲージアップ | インフェルノラッシュ | - | イベント 高貴なる炎獄の独裁者 エピッククエスト | ||
SSR | 爆華ファイアーワークス | 火 | 銃 | 125 | 168 | 2484 | 火属性ダメージ(特大) | バーニングアサルト ファイヤラッシュ | [夏夜の爆華]メタトロン | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (恒常/元限定) | ||
SSR | 炎陽宝鎚ラーロタシオン | 火 | ハンマー | 125 150 200 | 138 159 279 | 2610 3002 4502 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の二段攻撃確率UP | バーニングアサルト バーニングディフェンダー/ バーニングストレングス ファイヤスティンガー | ラー | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | ハロエリスアンク | 火 | 魔導具 | 125 150 | 144 158 | 2070 2277 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自身にエナジードレイン付与 | バーニング/インフェルノ アサルト ファイヤディフェンダー | - | イベント ホルス降臨戦 | ||
SSR | 烈炎斧ハルウェルビーク | 火 | 斧 | 125 | 126 | 2196 | 火属性ダメージ(特大) 自分の火属性攻撃力アップ | バーニングアサルト ファイヤラッシュ | - | イベント ホルス降臨戦 | ||
SSR | 神焔杖イグナイトデバイス | 火 | 杖 | 125 150 200 | 186 214 334 | 2418 2781 4281 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) チャージターンを一つ減少 | バーニング/インフェルノ エクシード ファイヤバレッジ | プロメテウス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 竜公槍フェルツェペシュ | 火 | 槍 | 125 | 120 | 2220 | 火属性ダメージ(特大) 火属性追加ダメージ | バーニングアサルト ファイヤスティンガー | - | イベント 幽かなる城郭と悪魔公 エピッククエスト | ||
SSR | 南海覇王・紅 | 火 | 剣 | 125 | 132 | 2664 | 火属性ダメージ(特大) | バーニングアサルト ファイヤエクシード | 孫策[雪蓮] | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | 劫火銃アウリカルクム | 火 | 銃 | 125 | 90 | 1800 | 火属性ダメージ(特大) 追加ダメージ | インフェルノアサルト バーニングディフェンダー | - | ギルドオーダー報酬(火) | ||
SSR | 千引巨岩槌 | 火 | ハンマー | 125 | 114 | 2262 | 火属性ダメージ(特大) 自分に反攻付与 | バーニングアサルト ファイヤディフェンダー | - | イベント 欲望渦巻く大晦日! エピッククエスト | ||
SSR | 灰燼剣ティフォンアギト | 火 | 特殊剣 | 125 | 108 | 2220 | 火属性ダメージ(特大) 炎獄・攻撃DOWN付与 | バーニングエラボレイト ファイヤスティンガー | - | イベント テュポーン降臨戦 (復刻3回目以降) | ||
SSR | 憤怒剣バーンパニッシャー | 火 | 剣 | 125 150 | 90 99 | 2400 2640 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の火属性攻撃UP | インフェルノアサルト ファイヤエクシード | - | レイドメダル交換 ユニオンメダル交換 | ||
SSR | 焔砲ヴォルカニックケトル | 火 | 銃 | 125 150 200 | 132 152 272 | 2736 3146 4646 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の火・水・風・雷属性攻撃UP | バーニング/インフェルノ アサルト バーニングディフェンダー | [黒焔のメイド]アモン | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 溶熱鞭マモナスウィップ | 火 | 特殊剣 | 125 150 200 | 132 152 272 | 2682 3084 4584 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) アイテムドロップ率UP | バーニング/インフェルノ エクシード ファイヤアサルト/ ファイヤレジリエンス | [妖焔なる女帝]マモン | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 聖焔炉アーセナルイングル | 火 | 魔導具 | 125 150 | 162 178 | 1992 2191 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分に応戦付与 | インフェルノエクシード ファイヤプライド | - | イベント マルコシアス降臨戦 | ||
SSR | ラーヴァキャバリエ | 火 | 斧 | 125 | 144 | 2166 | 火属性ダメージ(特大) 自分のバーストゲージUP | バーニングエクシード バーニングディフェンダー | - | イベント マルコシアス降臨戦 | ||
SSR | 爆炎槌ドラゴンインパクト | 火 | ハンマー | 125 150 200 | 156 179 299 | 2580 2967 4467 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分が確実に二段攻撃を発動 | インフェルノヴィゴラス ファイヤストレングス | ヴァハグン | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 陽星杖アステロイデア | 火 | 杖 | 125 | 120 | 2220 | 火属性ダメージ(特大) 混乱付与 | インフェルノアサルト | - | イベント 暖海を往く希求の火輪 エピッククエスト | ||
SSR | 炎槍斧剣フロディ | 火 | 特殊剣 | 125 150 200 | 120 138 258 | 2730 3140 4640 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の二段攻撃確率UP | インフェルノアサルト ファイヤディフェンダー/ ファイヤトライガード | [千変万化の炎撃刃]フレイ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 八咫獄焔勾槌 | 火 | ハンマー | 125 | 138 | 2190 | 火属性ダメージ(特大) 自分のアビリティ性能UP(1回) | バーニングエラボレイト バーニングディフェンダー | - | イベント ヤタガラス降臨戦 (復刻2回目以降) | ||
SSR | SOSキャリバー | 火 | 剣 | 125 | 96 | 2862 | 火属性ダメージ(特大) | インフェルノアサルト ファイヤエラボレイト | 涼宮ハルヒ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | 劫炎剣ゴッドプロミネンス | 火 | 剣 | 125 | 114 | 2214 | 火属性ダメージ(特大) 自分に旺盛付与 | インフェルノアサルト | - | イベント ~SOS!幻想冒険譚!!~ | ||
SSR | 炎華繚乱刀 | 火 | 特殊剣 | 125 | 102 | 2820 | 火属性ダメージ(特大) | インフェルノアサルト バーニングアセンション | [猛火絢爛]アルテミス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (恒常/元限定) | ||
SSR | 火翼斧ドキマシアペレクス | 火 | 斧 | 125 150 | 90 95 | 2652 2785 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノプライド バーニングエクシード | - | 天宝交換 レイドバトル/守護天使 オリンピア(火) | ||
SSR | 火翼杖ドキマシアワンド | 火 | 杖 | 125 150 | 120 126 | 2508 2633 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノアサルト ファイヤグレイス | - | 天宝交換 レイドバトル/守護天使 オリンピア(火) | ||
SSR | 火翼槌ドキマシアスレッジ | 火 | ハンマー | 125 150 | 144 151 | 2400 2520 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノエラボレイト バーニングヴィゴラス | - | 天宝交換 レイドバトル/守護天使 オリンピア(火) | ||
SSR | 蛇甲斧ラナウェイモーター | 火 | 斧 | 125 | 138 | 2112 | 火属性ダメージ(特大) 火属性追加ダメージ | インフェルノアサルト | - | イベント 噴煙散らす暴徒の獄炎 エピッククエスト | ||
SSR | アガナ・ベレア | 火 | 弓 | 125 150 200 | 150 173 293 | 2640 3036 4536 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の防御UP | バーニング/インフェルノ アサルト ファイヤプライド | アポロン | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 聖義火刃ヒュミリティ | 火 | 特殊剣 | 125 150 | 90 99 | 2250 2475 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の火属性攻撃UP | インフェルノ/プロミネンス アサルト | - | レイドメダル交換 ユニオンメダル交換 | ||
SSR | 戒慎槍フレアエンフォーサ | 火 | 槍 | 125 150 | 180 198 | 2250 2475 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 発動ターン中、味方全体の被ダメージカット | インフェルノ/プロミネンス ディフェンダー | - | イベント 払暁戦 セラフィ・ヒュミリティ ユニオンメダル交換 | ||
SSR | 熱隊呼笛レクスタリオ | 火 | 魔導具 | 125 | 180 | 2448 | 火属性ダメージ(特大) | インフェルノヴィゴラス ファイヤエクシード | [暖海の守護者]シャマシュ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (恒常/元限定) | ||
SSR | 滅菌機パスチャライズ | 火 | ハンマー | 125 150 200 | 186 214 334 | 2442 2808 4308 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体にリジェネ付与/被ダメージカット | バーニング/インフェルノ アサルト バーニングアセンション | [激情癒術]ディアンケヒト | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 炎骸弓ハロウズコスタ | 火 | 弓 | 125 | 132 | 2190 | 火属性ダメージ(特大) 味方全体の状態異常付与率UP | インフェルノアサルト | - | イベント 戯笑せし夜宴の灯影 エピッククエスト | ||
SSR | 創界剣フュージングエッジ | 火 | 剣 | 125 150 | 114 125 | 2238 2462 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方前衛の防御UP/味方後衛の攻撃UP | インフェルノアセンション ファイヤアサルト/ ファイヤストレングス | - | イベント 迷宮踏破 ~烈火の魔宮~ | ||
SSR | 創法刃ヒートヘイズ | 火 | 特殊剣 | 125 | 90 | 2370 | 火属性ダメージ(特大) 自分の三段攻撃確率UP | バーニングアサルト アレンジ〈確実に三段攻撃) | - | イベント 迷宮踏破 ~烈火の魔宮~ | ||
SSR | 創気銃インシニレーション | 火 | 銃 | 125 | 132 | 2160 | 火属性ダメージ(特大) 自分の防御UP | バーニングアサルト アレンジ〈防御UP〉 | - | イベント 迷宮踏破 ~烈火の魔宮~ | ||
SSR | 製夢鞄ソティスフラウラス | 火 | 魔導具 | 125 | 168 | 2520 | 火属性ダメージ(特大) | インフェルノディフェンダー ファイヤスプラウト | [紅醇麗姫]ティシュトリヤ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (恒常/元限定) | ||
SSR | 焔滅剣スルトブランダー | 火 | 剣 | 125 150 | 108 119 | 2298 2528 | 火属性ダメージ(特大) 自分の連続攻撃確率UP | バーニング/インフェルノ アサルト ファイヤエラボレイト | - | イベント [巨剣の炎鬼]スルト降臨戦 | ||
SSR | 業炎杖ラースボルケーノ | 火 | 杖 | 125 | 180 | 1920 | 火属性ダメージ(特大) 自分に反攻付与 | インフェルノプライド ファイヤディフェンダー | - | イベント [巨剣の炎鬼]スルト降臨戦 | ||
SSR | 陽滅槍トラウィス | 火 | 槍 | 125 150 | 300 400 | 2880 4380 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体に防壁付与 | インフェルノ/プロミネンス フローレンス 旺極の火陣 | - | マテリアル交換(神龍眼) | ||
SSR | 災塵弓ピナカ | 火 | 弓 | 125 150 | 240 2340 | 3060 4560 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体に忍耐付与 | インフェルノ/プロミネンス リタリション 反極の火陣 | - | マテリアル交換(神龍眼) | ||
SSR | 義焔剣ブレイズスロター | 火 | 剣 | 125 | 120 | 2220 | 火属性ダメージ(特大) 自分の攻撃・防御UP" | インフェルノアサルト ファイヤディフェンダー | イベント 優美なる慈水と破却の業炎 エピッククエスト | |||
SSR | 愛敬銃レストプロポーザル | 火 | 銃 | 125 | 150 | 2610 | 火属性ダメージ(特大) | バーニングテクニカ バーニングアサルト | [至福の暖気]ダグザ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (恒常/元限定) | ||
SSR | 炎焼槌カロルワスターレ | 火 | ハンマー | 125 150 | 108 119 | 2550 2805 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノディフェンダー ファイヤアサルト | - | レイドメダル交換 レイドバトル/カタストロフィア カタストロフィア(ULT) | ||
SSR | 炎熱具エクスプロージオ | 火 | 魔導具 | 125 150 | 162 178 | 2310 2541 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノエラボレイト ファイヤアサルト | - | レイドメダル交換 レイドバトル/カタストロフィア カタストロフィア(ULT) | ||
SSR | 炎刃槍フランメランス | 火 | 槍 | 125 150 | 132 145 | 2430 2673 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノアサルト ファイヤディフェンダー | - | レイドメダル交換 レイドバトル/カタストロフィア カタストロフィア(ULT) | ||
SSR | 双焔葬キラーエンバー | 火 | 特殊剣 | 125 150 200 | 144 166 286 | 2658 3057 4557 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の連続攻撃確率UP | バーニング/インフェルノ テクニカ ファイヤバレッジ/ ファイヤトライエッジ | [焔葬の死神]タナトス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 梵鐘砲ハンドレッドエイト | 火 | 銃 | 125 | 126 | 2796 | 火属性ダメージ(特大) | インフェルノリベリオン ファイヤグレイス | [炎蛇の進行者]アトゥム | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (恒常/元限定) | ||
SSR | 炎獣刃アクスバーン | 火 | 斧 | 125 150 | 144 151 | 2334 2567 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の連続攻撃確率UP | インフェルノアサルト ファイヤディフェンダー/ ファイヤツインガード | - | イベント [双頭の爪牙]オルトロス降臨戦 | ||
SSR | 爪炎槍オルトランス | 火 | 槍 | 125 | 114 | 2304 | 火属性ダメージ(特大) 自分の火属性攻撃UP | インフェルノリベリオン ファイヤディフェンダー | - | イベント [双頭の爪牙]オルトロス降臨戦 | ||
SSR | 炎想槍ハイデヴォーション | 火 | 槍 | 125 150 200 | 120 138 258 | 2802 3222 4722 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分に防壁付与 | バーニング/インフェルノ エクシード ファイヤディフェンダー/ ファイヤランパート | [無窮の懇情]ネプチューン | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 噴炎斧テリブルテンパー | 火 | 斧 | 125 150 200 | 108 124 244 | 2868 3298 4798 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分に注目・迎撃付与 | バーニング/インフェルノ リベリオン ファイヤアサルト/ファイヤストレングス | [奮迅せし戦斧]ベリト | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 焔艶斧テロスパノプテス | 火 | 斧 | 125 150 200 | 132 152 272 | 2754 3167 4667 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体のアビリティダメージUP | インフェルノアサルト ファイヤ/バーニング クリティカ | [結実の艶火]アルゴス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 猛讐弓トロンディザスター | 火 | 弓 | 125 150 | 108 119 | 2310 2541 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 炎獄付与/重炎獄付与 | インフェルノアサルト ファイヤ/バーニング ディフェンダー | - | イベント 双翼の絆、因果を超えて エピッククエスト | ||
SSR | 機炎刃アセディーエッジ | 火 | 特殊剣 | 125 150 200 | 168 193 293 | 2490 2864 4214 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | バーニング/インフェルノ アサルト ファイヤアセンション | - | 機宝交換 レイドバトル/機獣 | ||
SSR | 機炎弓アセディーリカーブ | 火 | 弓 | 125 150 200 | 108 124 224 | 2832 3257 4607 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | バーニング/インフェルノ ディフェンダー ファイヤテクニカ | - | 機宝交換 レイドバトル/機獣 | ||
SSR | 煌忠剣エ・メスラム・エラ | 火 | 剣 | 125 150 200 | 108 124 244 | 2868 3298 4798 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の火属性攻撃UP | インフェルノアセンション ファイヤアサルト/ファイヤアンプリファ | [追想の憤炎]ネルガル | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 炎導灯ナイトオブリコリス | 火 | 魔導具 | 125 | 96 | 2934 | 火属性ダメージ(特大) | バーニングエラボレイト バーニングパークアップ | [闇照らす灯]ハスター | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | クリムゾンロータス | 火 | 特殊剣 | 125 | 114 | 2838 | 火属性ダメージ(特大) | バーニングテクニカ バーニングツインエッジ | 渚千夏 | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | ゴシックローズナイト | 火 | 剣 | 125 | 120 | 2814 | 火属性ダメージ(特大) | バーニングエクシード バーニングストレングス | [薔薇の輪舞曲]ヴィシュヌ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | ウォーミンググローブ | 火 | 魔導具 | 125 | 132 | 2748 | 火属性ダメージ(特大) | インフェルノバレッジ ファイヤマグネイト | [聖夜の絆]キュベレー | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | グレートゴーレムヘルム | 火 | 魔導具 | 125 150 200 | 138 159 279 | 2712 3119 4619 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分のバーストゲージUP | インフェルノ/プロミネンス エクシード ファイヤアセンション/ファイヤグレイス | [夢見る怠惰]アマナー | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 小型イタクァチョコ | 火 | 魔導具 | 125 150 | 120 132 | 2274 2501 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 毒付与 | バーニングアサルト/インフェルノディフェンダー ファイヤディフェンダー/バーニングアサルト | - | イベント 生き延びろ!聖バレンタインの弾圧! | ||
SSR | 犬神ノ二刀 | 火 | 剣 | 125 150 200 | 84 97 217 | 2964 3409 4909 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 歪憤付与 | インフェルノアサルト ファイヤ/バーニング クリティカ | アスカ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | 灼羊杖ゾディアックケイン | 火 | 杖 | 125 150 200 | 132 152 252 | 2640 3036 4386 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノヴィゴラス ファイヤバレッジ/ ファイヤトライエッジ | - | Sレイドメダル交換 | ||
SSR | 煉蠍槍ゾディアックランス | 火 | 槍 | 125 150 200 | 156 179 279 | 2526 2905 4255 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノリベリオン ファイヤバレッジ/ ファイヤトライエッジ | - | Sレイドメダル交換 | ||
SSR | 業火イグナイトランス・改 | 火 | 槍 | 125 150 200 | 132 152 272 | 2718 3126 4626 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体のアビリティダメージ上限UP | インフェルノ/プロミネンス エラボレイト ファイヤヴィゴラス/ファイヤランパート | [猛炎爆発!]イグニス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | フェローガーディアン | 火 | 特殊剣 | 125 150 | 132 145 | 2208 2429 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 炎獄付与 | インフェルノディフェンダー ファイヤ/バーニング アサルト | - | イベント [黄金林檎の守護竜]ラドン降臨戦 | ||
SSR | ブレスハンドレッド | 火 | 銃 | 125 | 144 | 2148 | 火属性ダメージ(特大)/追加ダメージ | インフェルノアサルト ファイヤコネクト | - | イベント [黄金林檎の守護竜]ラドン降臨戦 | ||
SSR | 謙憤炎弓シェオルボウ | 火 | 弓 | 125 150 200 | 90 99 204 | 2400 2640 4110 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体のバーストゲージ上昇量UP | バーニング/ インフェルノ エクシード ファイヤアサルト | - | ユニオンイベント(火) ユニオンメダル交換 | ||
SSR | アヴニール・ド・フルール | 火 | 魔導具 | 125 150 200 | 168 193 313 | 2550 2933 4433 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体のHP回復 | インフェルノアセンション ファイヤアサルト/ ファイヤアンプリファ | [幸福の守り手]キシャル | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | 炎衛盾フェアリーブルーム | 火 | ハンマー | 125 150 200 | 180 207 327 | 2490 2864 4364 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体に防壁付与 | インフェルノコネクト ファイヤヴィゴラス/ファイヤランパート | [過当の熱誠]ティターニア | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 灼波斧フェイタルレスト | 火 | 斧 | 125 150 200 | 102 117 237 | 2856 3284 4784 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分にバーストダメージプラス付与 | インフェルノ/プロミネンス エクシード ファイヤディフェンダー/ファイヤグレイス | [多忙な夏姿]ネフティス | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | 札刃剣スートリッパー | 火 | 特殊剣 | 125 150 | 114 125 | 2298 2528 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の火属性攻撃UP | バーニング/インフェルノ アサルト ファイヤ/バーニング ディフェンダー | - | イベント 創世の魔竜と鏡の国のアリス | ||
SSR | 統揮剣ワルキューレタクト | 火 | 剣 | 125 150 200 | 162 186 306 | 2610 3002 4502 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 自分の防御UP | インフェルノヴィゴラス ファイヤクリティカ/ファイヤフェイタル | [統率炎剣]ブリュンヒルデ | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 夜火槍スパークルスパイク | 火 | 槍 | 125 150 200 | 120 138 258 | 2826 3250 4750 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の火属性キャラクターのバーストゲージUP | インフェルノコネクト ファイヤヴィゴラス/ファイヤランパート | [伝心雪華]アガリアレプト | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ (期間限定) | ||
SSR | 司焔刃ウォーフェア | 火 | 特殊剣 | 125 150 200 | 144 166 286 | 2700 3105 4605 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体の連続攻撃確率UP | インフェルノクリティカ ファイヤアサルト/ファイヤトランセンド | [烈火の教官]レートー | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | ニュルピュア応援グッズ | 火 | 魔導具 | 125 150 | 120 132 | 2268 2495 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 追加ダメージ | バーニング/インフェルノ アサルト ファイヤ/バーニング ディフェンダー | - | イベント 魔法少女 ふたりはニュルピュア | ||
SSR | 心燃槌ムーンピリオド | 火 | ハンマー | 125 150 200 | 126 145 265 | 2760 3174 4674 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 味方全体のHP回復/旺盛付与 | ファイヤ/インフェルノ アバランシェ ファイヤテクニカ | [永訣の魔槌]ポイベー | プレミアムガチャ 魔宝石ガチャ | ||
SSR | 焔獅剣ゾディアックカンダ | 火 | 剣 | 125 150 200 | 144 166 266 | 2622 3015 4365 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | インフェルノエラボレイト ファイヤディフェンダー/ ファイヤストレングス | - | Sレイドメダル交換 | ||
SSR | 界龍弩キリムスコーチャー | 火 | 弓 | 125 150 | 102 112 | 2358 2594 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) 攻撃DOWN | バーニング/インフェルノ アサルト ファイヤ/バーニング ディフェンダー | - | イベント よみがえれ 愛と呪いのブライダル | ||
SSR | 機焔銃ファルハイトカノン | 火 | 銃 | 125 150 200 | 102 117 217 | 2880 3312 4662 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | バーニング/インフェルノ アサルト テクニカプラス[fire] | - | 機宝交換 レイドバトル/機獣 | ||
SSR | 機焔槌ファルハイトブロウ | 火 | ハンマー | 125 150 200 | 174 200 300 | 2490 2864 4214 | 火属性ダメージ(特大)/(極大) | バーニング/インフェルノ アサルト エクシードプラス[fire] | - | 機宝交換 レイドバトル/機獣 | ||
