神姫の神化覚醒に関連する要素全般にまつわるページ
仮設。
変更、修正、撤去はご自由に。
書式フォーマット、項目増減提案はコメント欄へ。
一部のSSR神姫に実装されている特殊な強化法。
強化の「覚醒」タブから行う事ができる。
神化覚醒すると立ち絵・アイコン・ドット絵が変わる。
なお、覚醒を行うには以下の条件が必要。
・最大まで限界突破
・レベルMAX
・神龍眼3個
神化覚醒すると神姫のレベルが1に戻り、限界突破の状態も初期化される。
アビリティは覚醒直前と同じ状態だが、ステータスはレベル1相当まで下がる。
さらに、以下のレベルで所有アビリティが強化される。
レベル45で3アビが+になり、レベル55でアシストが+、
レベル65で1アビが++、レベル75で2アビが++に強化される。
また、ハーレムイベントが2種類(出会い1と寝室1)追加される。
神化覚醒すると一時的に戦力が低下する。
イベントなどで主力となっている神姫を神化覚醒させる際は、特に気を付けた方が良い。
また、限界突破も改めて4回行う事になる。
必要となるマテリアルやジェムのコストが大きいので、前もって用意しておくことが望ましい。
レア | 名前 | 画像 | 属性 | タイプ | MaxLv | MaxHP | Max攻撃力 | 得意ウェポン | 解放ウェポン | 覚醒実装日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | ガイア | 風 | ディフェンス | 80 | 2350 (1900) | 8800 (7100) | 魔導具/弓 | 神撃核ガイアフォース | 2016-10-27 | ||
SSR | テュール | 雷 | アタック | 80 | 1520 (1300) | 11250 (9500) | ハンマー/銃 | 呪縛剣グレイプニル | 2016-11-28 | ||
SSR | トール | 雷 | アタック | 80 | 1850 (1720) | 10000 (8300) | ハンマー/槍 | 雷神爆槌ミョルニル | 2016-12-26 | ||
SSR | スサノオ | 闇 | アタック | 80 | 1500 (1230) | 11000 (9500) | 剣/杖 | 草薙剣 | 2017-01-30 | ||
SSR | スヴァローグ | 火 | アタック | 80 | 2000 (1500) | 9500 (9000) | 斧/剣 | 鍛炎斧スヴァルディッシュ | 2017-02-28 | ||
SSR | ティターニア | 風 | トリッキー | 80 | 2160 (1760) | 9210 (7910) | 杖/剣 | フェアリープレリュード | 2017-03-30 | ||
SSR | アレス | 火 | アタック | 80 | 1430 (1310) | 11500 (9650) | 剣//槍 | 赤蠍斧アンタレス | 2017-04-28 | ||
SSR | ソル | 光 | ヒーラー | 80 | 2500 (1690) | 7500 (6500) | 杖/特殊剣 | 魔光銃ソルイグナイト | 2017-05-31 | ||
SSR | ハデス | 闇 | バランス | 80 | 2500 (2000) | 8200 (6700) | 魔導具/杖 | 覇王冠ステルスヘルム | 2017-06-30 | ||
SSR | エア | 水 | アタック | 80 | 1750 (1380) | 10300 (8510) | 剣/特殊剣 | 天地剣エア | 2017-07-31 | ||
SSR | サタン | 闇 | トリッキー | 80 | 1800 (1670) | 9660 (8200) | 剣/ハンマー | 魔王刃ルシフェル | 2017-08-31 | ||
SSR | ウリエル | 火 | アタック | 80 | 1450(1100) | 11200(9000) | 銃/斧 | 神炎銃ディバインバスター | 2017-09-29 | ||
SSR | オーディン | 風 | アタック | 80 | 2300 (1850) | 8700 (7950) | 槍/斧 | 英雄槍グングニル | 2017-10-30 | ||
SSR | ブラフマー | 雷 | アタック | 80 | 1440 (1280) | 10700 (9520) | 銃/槍 | 連撃銃トリムルティ | 2017-11-29 | ||
SSR | 不動明王 | 火 | アタック | 80 | 1450 (1280) | 11900 (10000) | 剣/特殊剣 | 三鈷剣 | 2017-12-26 | ||
SSR | ミカエル | 光 | バランス | 80 | 2200 (1500) | 9300 (8200) | 剣/杖 | 聖翼槍エノク | 2018-02-28 | ||
SSR | ポセイドン | 水 | ディフェンス | 80 | 2300 (1730) | 8900 (8240) | 槍/ハンマー | 海神鉾トリアイナ | 2018-03-30 | ||
SSR | メタトロン | 光 | アタック | 80 | 1550 (1400) | 10900 (9200) | ハンマー/銃 | 大陸間弾道槌YHWH | 2018-05-01 | ||
SSR | マルドゥーク | 雷 | バランス | 80 | 2410 (1630) | 8840 (8160) | 槍/剣 | アマルトゥクラッシャー | 2018-05-31 | ||
SSR | ラファエル | 光 | ディフェンス | 80 | 2560 (1620) | 8100 (6870) | 杖/剣 | ラビエルの聖翼杖 | 2018-07-02 | ||
SSR | クー・フーリン | 風 | アタック | 80 | 1350 (1730) | 12000 (8240) | 槍/剣 | 風魔槍ゲイボルグ | 2018-07-23 | ||
SSR | シヴァ | 水 | アタック | 80 | 1530 (1530) | 11800 (9600) | 槍/杖 | 壊滅槍トリシューラ | 2018-08-21 | ||
SSR | アザゼル | 風 | アタック | 80 | 1940 (1700) | 9900 (9000) | 特殊剣/斧 | 堕天翼刃アシエル | 2018-09-25 | ||
SSR | クトゥルフ | 水 | トリッキー | 80 | 2010 (1450) | 9800 (8650) | 魔導具/銃 | ルルイエ異本 | 2018-10-15 | ||
SSR | 雷公 | 雷 | ディフェンス | 80 | 2360 (1700) | 9010 (6765) | ハンマー/剣 | 電電太鼓槌 | 2018-12-26 | ||
SSR | エロース | 光 | バランス | 80 | 2170 (1560) | 9400 (7960) | 弓/斧 | 恋慕弓ラブハート | 2019-01-31 | ||
SSR | タナトス | 闇 | アタック | 80 | 1580 (1440) | 10800 (8440) | 銃/特殊剣 | 死鎌銃ネクロジョーカー | 2019-03-29 | ||
SSR | アーシラト | 水 | アタック | 80 | 1650 (1320) | 11000 (8700) | 斧/ハンマー | 蒼海斧イラトアンカー | 2019-05-31 | ||
SSR | 閻魔 | 火 | トリッキー | 80 | 2080 (1520) | 9700 (8560) | 杖/特殊剣 | 獄王錫杖 | 2019-07-31 | ||
SSR | ハスター | 風 | トリッキー | 80 | 1680 (1380) | 11030 (8640) | 魔導具/杖 | 邪石笛バイアクヘー | 2019-09-30 | ||
SSR | ネフティス | 闇 | アタック | 80 | 1490 (1250) | 11750 (9350) | ハンマー/斧 | 黒獣槌ネベトフト | 2019-11-30 | ||
SSR | フレイ | 光 | アタック | 80 | 1400 (1250) | 11800 (9600) | 剣/特殊剣 | ソードオブヴィクトリー | 2020-01-31 | ||
SSR | アプロディーテ | 水 | ヒーラー | 80 | 2300 (1900) | 8100 (5800) | 弓/魔導具 | アプロスビューティー | 2020-03-30 | ||
SSR | マルス | 火 | アタック | 80 | 1600 (1580) | 11200 (8520) | 槍/弓 | 真紅槍クリムゾンチェイン | 2020-06-01 | ||
SSR | アリアンロッド | 風 | アタック | 80 | 1450 (1200) | 11600 (9200) | 弓/杖 | 銀輪弓アランロドムーン | 2020-07-31 | ||
SSR | プルート | 闇 | トリッキー | 80 | 1650 (1360) | 11000 (7420) | 魔導具/剣 | ディスパテルトイズ | 2020-10-29 | ||
SSR | マモン | 雷 | アタック | 80 | 1560 (1240) | 11300 (8960) | 銃/特殊剣 | 絢爛砲ゴールドカルバリン | 2020-11-26 | ||
SSR | チェルノボーグ | 闇 | トリッキー | 80 | 1620 (1520) | 11180 (7620) | 槍/斧 | 黒冥槍ヴァストールク | 2021-01-15 | ||
SSR | 龍王 | 水 | アタック | 80 | 1650 (1560) | 11100 (8160) | 銃/杖 | 咆哮逆鱗丸 | 2021-04-27 | ||
SSR | アイテール | 風 | バランス | 80 | 2450 (1950) | 8700 (6160) | 魔導具/杖 | 風魔宝リトスオーオン | 2021-05-31 | ||
SSR | ユピテル | 雷 | アタック | 80 | 1340 (1100) | 12000 (10500) | 槍/特殊剣 | 雷天槍ヨウィス | 2021-07-29 | ||
SSR | 妲己 | 火 | トリッキー | 80 | 2100 (1820) | 9720 (7650) | ハンマー/特殊剣 | 妖艶炎扇 | 2021-10-30 | ||
SSR | シャマシュ | 光 | トリッキー | 80 | 2300 (1000) | 9360 (8750) | 魔導具/剣 | 魔法典ハンムラビ | 2021-11-30 | ||
SSR | フリッグ | 風 | ヒーラー | 80 | 2370 (1800) | 8200 (6550) | 銃/剣 | 撒弾銃グロリアスフリッガ | 2022-01-31 | ||
SSR | ベリト | 闇 | アタック | 80 | 1450 (1190) | 11700 (9270) | 銃/斧 | 晶喚銃サモンズトリガー | 2022-03-30 | ||
SSR | ルー | 光 | アタック | 80 | 1700 (1500) | 11000 (8510) | 槍/魔導具 | 輝片槍ガエアッサル | 2022-05-30 | ||
SSR | ネプチューン | 水 | トリッキー | 80 | 2100 (1500) | 9700 (7930) | 杖/槍 | 海馬杖ヒッポキャンパス | 2022-07-29 | ||
SSR | アマテラス | 火 | ディフェンス | 80 | 2400 (1800) | 9050 (7660) | 杖/魔導具 | 太陽杖ヤタノカガミ | 2022-09-29 | ||
SSR | 女媧 | 雷 | トリッキー | 80 | 1620 (1310) | 11400 (9220) | 魔導具/杖 | 黄漆ノ皇琴 | 2022-11-29 | ||
SSR | カーリー | 闇 | アタック | 80 | 1600 (1230) | 11500 (9100) | 特殊剣/剣 | 狂血爪ブラッディネイル | 2023-05-15 | ||
SSR | ユミル | 雷 | アタック | 80 | 1500 (1100) | 11750 (9680) | 斧/槍 | 雷斧クイジーンハルベルト | 2023-05-30 | ||
SSR | イシス | 風 | ディフェンス | 80 | 2575 (2110) | 8375 (6900) | 銃/魔導具 | 神盾砲アセトガーディアン | 2023-06-29 | ||
SSR | ミネルヴァ | 風 | バランス | 80 | 2300 (1780) | 9250 (7580) | 魔導具/杖 | 翠風灯グラウクス | 2023-09-28 |
レアリティ | 限界突破回数 | 必要マテリアル | 必要ジェム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 1 | 聖光晶*2 | 石板大*3 | 龍骨大*3 | ファング*1 | - | 10,000 |
2 | 聖光晶*5 | ルーン*3 | 龍骨大*4 | ファング*1 | 下位イデア・コア*5 | 20,000 | |
3 | 大聖光星*5 | ルーン*5 | 進化のグリモワール*1 | ファング*2 | 上位イデア・コア*5 | 40,000 | |
4 | 進化のグリモワール*2 | 神化のグリモワール*6 | 上位イデア・コア*5 | ファング*3 | - | 200,000 |
レアリティ | 必要マテリアル | 必要ジェム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | - | - | 聖光晶*7 | 大聖光星*5 | - | 石板大*3 | ルーン*8 | - | 龍骨大*7 | ファング*7 | 下位イデア・コア*5 | 上位イデア・コア*10 | 進化のグリモワール*3 | 神化のグリモワール*6 | 270,000 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照